TAMIYAVŠƒ‘å‰ï



2006ƒ^ƒ~ƒ„ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠVŠƒ‘å‰ï ‚Q‚O‚O‚U”N‚XŒŽ‚P‚W“úiŒŽj„‚q‚…‚“‚•‚Œ‚”


ƒoƒM[ƒLƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX 25–¼ŽQ‰Á

‡ˆÊ —\‘I NAME LAP TIME
A-1 8 ùìG–ç 13 4.06.991
A-2 2 ‰Á“¡”ŽŒ© 13 4.13.264
A-3 1 ŒÃàV—³ˆê 13 4.16.444
A-4 6 ”~XM–ç 12 4.12.155
A-5 10 ŠŒ´‘ð–ç 12 4.21.975
A-6 9 ™ŽR “N 11 4.16.830
A-7 5 ¬ŠÑ‰pŒõ 11 4.23.043
A-8 4 ‘å‹{‰pÆ 10 3.44.957
A-9 7 ’Ë–ì’q•v 8 8.37.974
A-10 3 ŒÜ\—’˜a•F 4 1.24.524
         
B-1 12 ŠÛŽR•Û 8 3.06.344
B-2 15 ”’ìGŽ÷ 8 3.09.379
B-3 22 ‹g‰ªKˆê 8 3.23.446
B-4 16 —é–ؘas 7 3.02.515
B-5 18 Î’Ë—²‰î 7 3.02.959
B-6 20 “m 7 3.07.513
B-7 19 ¬—Ñ’q» 7 3.17.557
B-8 13 ¼Šªƒˆê 6 3.11.751
B-9 11 ˆ¢•”rK 5 1.53.926
B-10 14 ™ŽR—² 5 3.00.464
B-11 17 ‚‹´^ˆê 0 0.00.000
B-12 21 ŽR¼‘å‰î 0 0.00.000


ƒXƒCƒtƒgƒNƒ‰ƒX ‚T‚Q–¼ŽQ‰Á

A-1 2 ¬’|NG 14 4.03.332
A-2 1 ˆ¢•”—ÇL 14 4.03.763
A-3 10 ¬Š}Œ´½ 14 4.06.452
A-4 5 –k‘òˆê—Y 14 4.06.567
A-5 8 ‚‘q˜a•F 14 4.08.983
A-6 6 ²“¡‘å—m 14 4.10.055
A-7 12 ²“¡—TŽ¡ 14 4.11.468
A-8 7 ˆÉ“¡´—² 14 4.11.983
A-9 3 ŒKŒ´”ɘa 14 4.13.543
A-10 4 ”ò“cŒ\Ž¡ 14 4.18.174
A-11 9 óˆäŽi 13 4.00.645
A-12 11 ²“¡³ 0 0.00.000
         
B-1 14 ²“¡‘å• 11 3.11.137
B-2 18 ‰Í‡“Ä 11 3.14.563
B-3 13 ‹àŽqŸ‰h 11 3.18.311
B-4 15 “à“¡«“Œ 11 3.19.451
B-5 21 ˆÉ“¡Kˆê 10 3.00.713
B-6 16 ˆÀ•”’C˜N 10 3.06.882
B-7 24 ¼ŽR¬_ 10 3.07.394
B-8 19 Œ´—T‹I 10 3.07.931
B-9 17 ¼ŠÛG–¾ 10 3.08.901
B-10 22 “n•ÓŒ›ˆê˜Y 10 3.10.828
B-11 23 ‚‹´’¼Š² 10 3.11.666
B-12 20 Š™“c’B–¤ 10 3.21.011


DDƒc[ƒŠƒ“ƒO  

A-1 1 “à“¡”Ž 13 4.00.278
A-2 2 “c’†rŒp 13 4.05.818
A-3 5 ‘Š”n“¿•v 13 4.14.656
A-4 9 …àVŒ÷–¾ 12 4.16.538
A-5 7 ‚‹´_ƒj 12 4.17.218
A-6 3 Šñ–Ø—mˆê 11 4.02.773
A-7 8 •ŸŒ´KL 11 4.04.275
A-8 6 ŒÃì‹`”Ž 11 4.07.590
A-9 4 _•ÛéG 11 4.07.850
A-10 11 ²“¡‰À‘¥ 10 4.00.009
A-11 10 ²“¡½ 10 4.09.474
A-12 12 Œ´—T‹I 9 4.02.399


ƒrƒMƒi[(27–¼jƒNƒ‰ƒX

A-1 2 Š™“c’B–¤ 10 3.01.713
A-2 4 ‚‹´—¬¯ 10 3.02.715
A-3 3 ¬—Ñ[–¾ 10 3.04.114
A-4 1 ‘åÀGˆê 10 3.06.392
A-5 6 ´…Šxl 10 3.15.239
A-6 5 ˜a‹vˆäˆê^ 10 3.16.230
A-7 9 ”’ì–G 9 3.09.286
A-8 10 ¬—Ñ‘ñ–¢ 9 3.17.355
A-9 7 ™ŽRŒå 9 3.20.025
A-10 8 –ŠŒ« 2 0.37.707


ƒc[ƒŠƒ“ƒON-1(44–¼jƒNƒ‰ƒX

A-1 6 ˆÀ•”’C˜N 15 4.11.456
A-2 1 ¼ŠÛG–¾ 15 4.13.866
A-3 10 ŠŒ´‘ñ–ç 15 4.16.924
A-4 5 •Û‰ÈçL 15 4.19.057
A-5 9 ¬—Ñ’q˜a 14 4.05.668
A-6 4 ¬ŠÑ‰pŒõ 14 4.08.190
A-7 8 …àVŒ÷–¾ 14 4.16.115
A-8 3 ‹´–{®K 13 3.41.335
A-9 2 ŽRì—ÇO 13 4.00.564
A-10 7 ‚‹´ 12 4.03.386


ƒc[ƒŠƒ“ƒOGT(47–¼j

A-1 2 “n•Ó’¼“o 20 5.03.313
A-2 4 ˆ¢•”—ÇL 20 5.10.961
A-3 1 ¬Š}Œ´½ 19 5.01.125
A-4 7 ²“¡‘å—m 19 5.05.956
A-5 8 ‚‘q˜a•F 19 5.12.629
A-6 9 ‰Í‡“Ä 19 5.12.794
A-7 3 ‘O“cM’j 19 5.13.006
A-8 10 ’Ë–ì’q•v 18 5.00.487
A-9 6 ¼ŽR¬_ 18 5.00.773
A-10 5 ˆÀ•”“O 4 5.23.928
         
B-1 14 _“c–¾Œp 12 3.14.373
B-2 17 ’Ë–ì–¾•v 12 3.15.183
B-3 11 ŒKŒ´”ɘa 11 3.00.666
B-4 21 ²“¡‘å• 11 3.03.082
B-5 18 •ŸŒ´KL 11 3.04.903
B-6 13 ùìG–ç 11 3.05.706
B-7 15 ŠÛŽR•Û 11 3.07.150
B-8 12 “à“¡«“Œ 11 3.07.249
B-9 20 •“c—m’j 11 3.07.890
B-10 16 ”~XL–ç 11 3.08.311
B-11 19 ˆÉ“¡Kˆê 11 3.09.593
B-12 22 ŽR¼‘å‰î 11 3.10.948


ƒ[ƒ‹ƒhƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW(12–¼j

A-1 2 “n•”³G 21 5.06.830
A-2 3 “à“¡”Ž 21 5.10.422
A-3 6 ”ò“cŒ\Ž¡ 20 5.00.090
A-4 10 ²“¡—TŽ¡ 20 5.06.789
A-5 1 ‹àŽqŸ‰h 19 5.05.159
A-6 7 ²“¡Ž_ 19 5.08.849
A-7 4 _•ÛéG 19 5.27.044
A-8 5 ŒÃàV—³ˆê 17 4.23.073
A-9 9 ¬’|NG 17 5.02.582
A-10 8 ²“¡’¼Æ 12 3.11.392