2010 ミニ


2010年5月9日(日)  ミニ



レギュレーション
シャーシ M03・05
ギヤ比標準
重量制限なし
モーター TAMIYAライトチューン
バッテリー 6.6V2200
タイヤ パル接着済みタイヤ


予選ベストラップで2ラウンド
5分間



予選結果

Pos.  ドライバー Lap 1R Total BEST Lap 2R Total BEST
1 ヒラサワ 29 5.05.164 9.679 31 5.08.370 9.674
2 ツノダ 29 5.08.033 10.079 30 5.01.325 9.781
3 ズミ 30 5.06.613 9.822 30 5.02.283 9.735
4 マルサ 30 5.04.948 9.638 30 5.02.564 9.621
5 シノブ 30 5.05.688 9.793 30 5.07.103 9.804
6 チワ 30 5.06.936 9.568 21 5.02.733 9.780
7 カネコ 29 5.05.090 9.870 30 5.09.011 9.854
8 ケン 29 5.12.807 9.789 29 5.07.370 9.783
9 ソダガー 29 5.12.527 9.994 28 5.06.900 9.823
10 ピチコ 23 5.04.014 11.314 24 5.01.591 10.847
11 ーーー 00 5.00.000 00.000 00 5.00.000 00.000




決勝
決勝10分間周回レース 1ROUND

Pos. 予選  ドライバー Lap Total BEST
1 4 マルサ 60 10.08.586 9.600
2 2 ツノダ 59 10.01.269 9.629
3 5 シノブ 58 10.01.875 9.709
4 1 ヒラサワ 58 10.02.566 9.608
5 7 カネコ 57 10.03.925 9.800
6 3 ズミ 57 10.07.263 9.716
7 6 チワ 57 10.08.930 9.554
8 8 ケン 57 10.15.760 9.739
9 9 ソダガー 55 10.08.359 10.028
10 10 ピチコ 35 10.17.435 11.639
11 11 --- 00 10.00.000 00.000





インターバル時間は、いつも誰かが「ふんむ君」を
稼働 がんばっています。