| SPORTS/TOURINGCARQ\I |
VσF°κ C·29x Όx53 HΚ·x43x@
| Κ | Τ | ΌO | bv | ^C | · | xXg | bv | q[g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIGGER | ΄^κ | 38 | 8:00.716 | 0.000 | 12.120 | 1 | 4 |
| 2 | 4TC-SD | ¬|NG | 38 | 8:01.250 | 0.534 | 12.361 | 3 | 1 |
| 3 | YM34-SI | ιμ mχ | 38 | 8:02.915 | 2.199 | 12.236 | 1 | 4 |
| 4 | 4TC-SD | Ι‘ E | 38 | 8:02.998 | 2.282 | 12.343 | 2 | 4 |
| 5 | 4TC-SD | c rp | 38 | 8:04.347 | 3.631 | 12.357 | 11 | 4 |
| 6 | bVXXXS | σδ i | 38 | 8:04.551 | 3.835 | 12.311 | 3 | 3 |
| 7 | G{3 | ΰR ³s | 38 | 8:05.234 | 4.518 | 12.409 | 5 | 3 |
| 8 | 4TC-SD | pc | 38 | 8:05.692 | 4.976 | 12.315 | 2 | 3 |
| 9 | YM34-SI | βl λq | 38 | 8:09.120 | 8.404 | 12.374 | 2 | 4 |
| 10 | G{3 | ΠΛ £ | 38 | 8:09.953 | 9.237 | 12.611 | 2 | 4 |
| 11 | oN[_ | μg Ώp | 38 | 8:10.258 | 9.542 | 12.466 | 7 | 4 |
| 12 | TC-3 | υ{ Ύ | 38 | 8:11.147 | 10.431 | 12.420 | 3 | 3 |
| 13 | G{3 | Bς j | 37 | 8:01.813 | 1 bv | 12.610 | 5 | 1 |
| 14 | YM34-SI | ςc Ξa | 36 | 8:00.248 | 2 bv | 12.874 | 4 | 4 |
| 15 | TRIGGER | Ί w | 36 | 8:02.511 | 2 bv | 12.598 | 3 | 1 |
| 16 | G{3 | Α‘ © | 36 | 8:10.754 | 2 bv | 13.138 | 6 | 1 |
| 17 | 0752 | 0 | --:--:--.--- | 38 bv | --:--:--.--- | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
QOORNx Sϊ{c[O X|[cNX Vγ\o[Ε· |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cockpit Circuit Kita-Machi1147-1,Nagaoka Nigata,Japan