‚g‚o‚hƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW
‚T‚S‚OƒNƒ‰ƒXÅIŒ‹‰Ê


Pos. ŽÔ –¼‘O Lap Total Best Rnd. Best
1 ‚l‚q-4‚s‚b‚r‚c ‚‹´@—ÇH 22 5.03.465 13.110 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
2 ‚s‚s°01 ¬—Ñ@^ 21 5.02.639 13.936 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
3 ‚s‚s°01 ŒÜ\—’ ‘åì 21 5.05.967 14.149 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
4 ‚x‚l34‚r‚h ‚¼@“Þ’ÃŽq 21 5.10.861 13.805 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
5 ‚d‚u-03 ŠÖ’J@Ÿ“T 20 5.02.082 14.593 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
6 ‚s‚`-04 ’†‘º@r‰î 20 5.06.035 14.879 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
7 ‚d‚u-03 ”’ì ‰pŽ÷ 20 5.09.175 14.972 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
8 ‚s‚`-04 ²“¡@ˆê 20 5.13.785 14.625 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
9 ‚r‚u-10 ”~‘ò@•q 20 5.15.123 14.426 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
10 ‚s‚`-04‚r‚r …£ ’q”ü 19 5.08.708 15.794 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
11 ‚s‚`-04 ”’ì —R‹IŽq 18 5.11.257 16.413 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
12 ‚s‚s-01 ŒÜ\—’@—T–í 17 5.06.718 16.923 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
13 ‚l-02 ‘]“c@—@ 17 5.12.852 17.451 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
14 ‚s‚s-01 Γc@—DŽ¡ 15 5.12.137 18.598 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
15 ‚s‚s-01 ‚‹´—²ˆê - - - -
16 ‚s‚s-01 ¡ˆä—F‘¾ - - - -

‚g‚o‚hƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW
‚Q‚RTƒNƒ‰ƒXÅIŒ‹‰Ê


Pos. ŽÔ –¼‘O Lap Total Best Rnd. Best
1 ‚o‚q‚n4 ‘ºˆä@³‡ 39 8.08.892 12.123 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
2 ‚s‚q‚h‚f‚f‚d‚q ”‹´ ^ˆê 39 8.09.639 12.100 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
3 ‚o‚q‚n4 ‹g‰ª@‘å•ã 39 8.10.295 12.179 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
4 ‚o‚q‚n4 ˆé–ì —mŽ÷ 39 8.10.704 12.218 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
5 ‚o‚q‚n4 ‰““¡ ˆêŽ÷ 39 8.11.936 12.262 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
6 ƒƒbƒV‚w‚w‚w-‚r –k‘ò ˆê—Y 38 8.02.078 12.241 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
7 ‚s‚q‚e-415 ¬’r —Y‘¾ 38 8.02.843 12.013 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
8 ‚o‚q‚n4 •Ð‹Ë ”£ 38 8.04.519 12.169 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
9 ‚o‚q‚n4 Šp“c Œ’ 38 8.05.968 12.433 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
10 ‚s‚q‚e-415 ŒIŽR Š²¶ 38 8.06.793 12.289 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
11 ‚d‚u‚n3 z•û ”E 38 8.07.221 12.228 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
12 ‚l‚q-4‚s‚b‚r‚c ’J •¶•v 38 8.08.449 12.280 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
13 ‚l‚q-4‚s‚b‚r‚c ¬’| NO 38 8.09.920 12.391 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
14 ƒoƒ‰ƒN[ƒ_‚q3 ‹g‰ª ‰pŽ÷ 38 8.12.351 12.198 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
15 ƒƒbƒV‚w‚w‚w-‚r óˆä Ži 37 8.00.464 12.446 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
16 ‚o‚q‚n4 “y“c Œªˆê˜Y 37 8.07.456 12.601 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
17 ‚s‚a ‚d‚u‚n3 ¯–ì ^Šì 37 8.12.681 12.798 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
18 ‚s‚b-3 ¬—Ñ ‰p—Y 36 8.00.267 12.156 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
19 ‚s‚q‚e-415 “n•Ó ’¼“o 36 8.01.485 12.589 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
20 ‚o‚q‚n4 •ŸŒ´ KL 36 8.03.967 12.889 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
21 ‚s‚b-3 •ô–{ •–¾ 36 8.06.793 12.603 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
22 ‚s‚b-3 ´… Ÿ–¤ 36 8.09.463 12.973 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
23 ‚s‚`-04 ’†‘º r‰î 35 8.08.644 13.249 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
24 ASSASSIN ‘ʼnz —F˜a 34 8.08.530 13.499 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
25 ƒƒbƒV‚w‚w‚w-‚r ’†‘º Šw - - -
26 ‚o‚q‚n4 •Ûâ —zˆê - - -

‚g‚o‚hƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW
GPƒNƒ‰ƒXÅIŒ‹‰Ê


Pos. ŽÔ –¼‘O Lap Total Best Rnd. Best
1 ‚g‚o‚h ‚q40 ”Ñ“c —T”V 24 5.04.969 12.341 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
2 ‚u-‚n‚Ž‚…‚q‚q‚d‚u‚n ”B‘ò ”ŽŽj 24 5.10.552 12.498 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
3 ‚u-‚n‚Ž‚…‚q‚q ŠÛŽRLs 23 5.06.697 12.577 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
4 ‚u-‚n‚Ž‚…‚q‚q‚d‚u‚n ”B‘ò ’ 22 5.03.159 12.855 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
5 ‚u-‚n‚Ž‚…‚q‚q‚d‚u‚n ‰œ‘º _”V 22 5.16.467 12.877 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
6 ‚u-‚n‚Ž‚…‚q‚q‚d‚u‚n ‹Ê–Ø ¹–ç 21 5.02.023 13.085 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
7 ‚f4 •½‘ò –¾’j 21 5.03.076 12.944 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
8 ‚g‚o‚h ‚q40 Žðˆä@‘å•ã 20 5.13.182 14.286 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
9 ‚l‚s‚w-3 “¡Œ´ _ 19 5.02.830 14.356 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
10 ‚u-‚n‚Ž‚…‚q‚q‚d‚u‚n ”óŽR —²”V 19 5.07.925 13.352 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
11 ‚g‚o‚h ‚q40 ”Š_ ‰p’j 18 5.00.316 - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
12 ‚e‚v-05 ‘å–ì‰ë”V 18 5.01.687 13.180 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
13 ‚l‚s‚w-3 ‹àŽq KŽi 17 5.01.200 15.637 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
14 ‚l‚s‚w-2 ¯–ì@FŠì 16 5.12.598 13.616 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
15 ‚g‚o‚h ‚q40 ”~‘ò Žm 0 - - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1