foc[OJ[
`CQO


O bv v xXg
1 u-nqq dun _V 91 20:02.639 12.215
2 u-nqq dun B j 88 20:19.581 12.290
3 u-nqq dun ʖ 82 20:00.509 12.546
4 u-nqq ێRLs 71 20:00.883 12.311
5 q40 66 20:05.245 12.485
6 lsw-3 _ 39 20:04.565 12.571
7 q40 vۓc 21 20:25.202 12.892
8 f-4 򖾒j 08 3:38.078 --:--:--.--

foc[OJ[
aCPO


O bv v xXg
1 u-nqq dun B j 44 10:04.949 12.532
2 f-4 򖾒j 42 10:00.405 12.483
3 u-nqq dun q 37 10:05.309 13.335
4 lsw-3 qKi 36 10:12.281 13.357
5 q40 ~cJT 00 --:--:--.--- --:--:--.---
6 u-nqq dun ~ q 00 --:--:--.--- --:--:--.---

foc[OJ[
\I


--- O bv v xXg
- u-nqq dun _V 23 5:01.440 12.316
- u-nqq dun ʖ 23 5:01.781 12.549
- u-nqq ێRLs 23 5:03.026 12.347
- q40 23 5:05.778 12.951
- lsw-3 _ 23 5:11.999 12.864
- q40 vۓc 22 5:10.456 13.326
- lsw-3 qKi 22 5:11.922 13.522
- f-4 򖾒j 21 5:01.308 12.430
- u-nqq dun B j 21 5:12.079 12.432
- u-nqq dun q 18 5:02.683 13.160
- u-nqq dun ~ q 06 1:59.011 14.507
- q40 ~cJT 00 0.000 --:--:--.---
ev05 ~Y - - --:--:--.---