MINI-Z(KYOSHO)第1戦
2005.1.15 Night game
決勝Aメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト アベレージ
1 MR02MM SODAGRA 82 10:00.960 6.870 7.345
2 MR02MM SAN.MARUYA 80 10:03.830 6.920 7.550
3 MR02MM GIKOU KATAGI 80 10:06.450 6.880 7.590
4 MR02MM SAN HIRASAWA 78 10:05.260 7.010 7.727
5 MR02MM SIBAKITI NIRA 73 10:02.500 6.980 8.264
6 MR02MM NIWASIKANEKO 72 10:01.600 7.280 8.366

MINI-Z(KYOSHO)第1戦
決勝Bメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト アベレージ
1 MR02MM SYOU SAKAI 75 10:07.180 7.350 8.108
2 MR02MM JYUN YAMAGUTI 73 10:05.870 7.530 8.313
3 MR02MM TAKE SATOH 73 10:07.960 7.710 8.326
4 MR02MM PAPA UMEZAW 72 10:01.110 7.500 8.377
5 MR02MM HIRO TANABE 69 10:02.590 7.650 8.744
6 MR02MM 6/6 0 10:00.000 0.000 0.000


MINI-Z(KYOSHO)第1戦
決勝Cメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト アベレージ
1 MR01 TOUH SATOH 69 10:02.840 7.490 8.724
2 MR02RM NIIKEN SAKAI 67 10:01.680 7.620 9.005
3 MR02MM JR UMEZAWA 67 10:02.070 7.490 8.970
4 MR02RM NIIGA YOSIKAI 63 10:02.650 8.280 9.574
5 MR02 5/5 0 10:00.000 0.000 0.000
6 MR02 6/6 0 10:00.000 0.000 0.000

MINI-Z(KYOSHO)第1戦
予選結果


--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 - SODAGRA 42 5:05..260 -
2 - SAN.MARUYA 42 5:06.520 -
3 - GIKOU KATAGI 42 5:10.580 -
4 - SIBAKITI NIRA 41 5:00.370 -
5 - SAN HIRASAWA 40 5:07.210 -
6 - NIWASIKANEKO 39 5:03.470 -
7 - PAPA UMEZAW 39 5:06.980 -
8 - SYOU SAKAI 37 5:01.000 -
9 - JYUN YAMAGUTI 37 5:05.330 -
10 - TAKE SATOH 37 5:14.700 -
11 - HIRO TANABE 36 5:00.940 -
12 - NIIKEN SAKAI 35 5:07.720 -
13 - JR UMEZAWA 35 5:07.920 -
14 - NIIGA YOSIKAI 34 5:02.880 -
15 - TOUH SATOH 34 5:05.240 -
16 - - - - -