MINI-Z(KYOSHO)第2戦
2005.1.29 Night game


レース結果


エキスパートクラス(予選)

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 - GIKOSI KATAGI 43 5:06.720 -
2 - SODAGRA 42 5:04.790 -
3 - SAN.MARUYA 42 5:04.930 -
4 - PEPSIMAN SA 40 5:03.730 -
5 - UEKIYA NIWASI 39 5:01.750 -
6 - SAN.HIRASAWA 38 5:02.310 -
7 - 7/7 0 0:00.000 -
8 - 8/8
0 0:00.000 -


スポーツクラス(予選)
--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 - NEW X SHI 38 5:02.670 -
2 - SYOU SAKAI 37 5:00.830
3 - PAPA UMEZAWA 37 5:03.930 -
4 - NIIKEN SAKAI 35 5:00.790 -
5 - NETS YAMAMOTO 35 5:01.840 -
6 - BEETLE SAKAI 33 5:00.300 -
7 - YOSHIKAI NIIGA 32 5:00.710 -
8 - NETS OHTAKI 31 5:05.010 -
9 - AOKI NIIGA 26 5:01..330 -
10 - 10/10 0 0:00.000 -

EXP決勝Aメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト アベレージ
1 MR02MM SODAGRA 82 10:06.230 6.930 7.400
2 MR02MM GIKOSI KATAGI 80 10:02.960 6.880 7.553
3 MR02MM SAN.MARUYA 78 10:04.940 7.110 7.738
4 MR02MM PEPSIMAN SA 75 10:05.350 7.310 8.063
5 MR02MM UEKIYA NIWASI 69 10:03.580 7.270 8.761
6 MR02MM SAN.HIRASAWA 69 10:05.600 7.240 8.773

スポーツクラス決勝Aメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト アベレージ
1 MR02MM NEW X SHI 73 10:10.670 7.640 8.388
2 MR02MM SYOU SAKAI 71 10:05.510 7.520 8.512
3 MR02MM PAPA UMEZAW 67 10:12.030 7.760 9.092
4 MR02MM NIIKEN SAKAI 66 10:14.450 8.180 9.335
5 MR02RM NETSYAMAMOTO 63 10:04.590 7.120 9.629
6 MR02 6/6 0 10:00.000 0.000 0.000

スポーツクラス決勝Bメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト アベレージ
1 MR015 BEETLE SAKAI 63 10:02.470 8.370 9.542
2 MR02RM YOSHIKAI NIIGA 62 10:00.300 9.040 9.705
3 MR02RM NETS OHTAKI 60 10:02.210 6.230 10.090
4 MR015 AOKI NIIGA 55 10:00.100 8.310 10.915
5 MR01 5/5 0 10:00.000 0.000 0.000
6 MR01 6/6 0 10:00.000 0.000 0.000