MINI-Z(KYOSHO)第3戦
2005.2.12 Night game


レース結果


MR02クラス(予選)

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM PEPSIMAN SA 40 5:03.290 -
2 MR02MM UEKIYA NIWASI 39 5:02.130 -
3 MR02MM YOSHI 38 5:00.710 -
4 MR02MM Jr UMEZAWA 38 5:03.010 -
5 MR02MM NEW X SHI 38 5:03.830 -
6 MR02MM NETSYAMAMOTO 38 5:04.000 -
7 MR02MM SYOU SAKAI 38 5:06.330 -
8 MR02MM TAKESHISATHO 37 5:00.820 -
9 MR02MM PAPA UMEZAWA 37 5:08.330 -
10 MR02RM NIIKEN SAKAI 36 5:00.750 -
11 MR02MM YAMAGUTI NIIiG 36 5:05.590 -
12 MR02MM TANABE NIIGA 35 5:00.370 -
13 MR02RM NETS OHTAKI 33 5:00.850 -
14 MR02MM THOHEI SATOH 32 5:08.520 -
15 MR02MM YOSHIKAI NIIGA 30 5:05.880 -
16 MR02MM 16/16 0 0:00.000 -

MR015クラス(予選)
--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR015 TAKESHISATHO 37 5:00.860 -
2 MR015 BEETLE SAKAI 36 5:05.420 -
3 MR015 YAMAGUTI NIIiG 35 5:00.590 -
4 MR015 THOHEI SATOH 34 5:04.680 -
5 MR015 TANABE NIIGA 33 5:05.540 -
6 MR015 6/6 0 0:00.000 -

MR02クラス決勝Aメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM YOSHI 76 10.02.960 7.540
2 MR02MM UEKIYA NIWASI 74 10.00.820 7.230
3 MR02MM NEW X SHI 74 10.06.430 6.720
4 MR02MM NETSYAMAMOTO 73 10.02.290 7.400
5 MR02MM Jr UMEZAWA 73 10.06.860 7.060
6 MR02MM PEPSIMAN SA 34 05.03.760 7.210

MR02クラス決勝Bメイン5分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM TAKESHISATHO 38 5.04.210 7.660
2 MR02MM YAMAGUTI NIIiG 37 5.07.950 7.820
3 MR02MM PAPA UMEZAWA 36 5.00.260 7.820
4 MR02RM NIIKEN SAKAI 36 5.01.770 7.700
5 MR02MM SYOU SAKAI 36 5.05.570 7.570

MR02クラス決勝Cメイン5分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM TANABE NIIGA 37 5.05.690 7.790
2 MR02MM YOSHIKAI NIIGA 35 5.05.800 7.850
3 MR02RM NETS OHTAKI 32 5.12.400 7.180
4 MR02MM THOHEI SATOH 00 5.00.000 0.000
5 MR02MM 5/5 00 0.00.000 0.000

THOHEI SATOHさん計測出来ずすみません。


MR015クラス決勝Aメイン5分

順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR015 TAKESHISATHO 37 5.01.090 6.090
2 MR015 THOHEI SATOH 36 5.04.890 6.000
3 MR015 BEETLE SAKAI 34 5.02.080 6.650
4 MR015 YAMAGUTI NIIiG 33 5.01.520 7.340
5 MR015 TANABE NIIGA 14 5.08.670 7.450
6 MR015 6/6 00 0.00.000 0.000

BestTimeの6秒台は、計測ミスです 。TANABEさん計測出来ずすみません。