MINI-Z(KYOSHO)第4戦
2005.2.26 Night game



レース結果


モディファイクラス(予選)

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM SAN.MARUYA 41 5.06.330 -
2 MR02MM SODAGRA 41 5.12.150 -
3 MR02MM SAN.HIRASAWA 40 5.02.640 -
4 MR02MM SIBAKITI NIRA 40 5.02.890 -
5 MR02MM NIWASIKANEKO 39 5.06.990 -
6 MR02MM FUKUTOMI TAD 37 5.07.570 -
7 MR02MM GIKOU KATAGI 31 5.09.020 -
8 MR02MM 8/8 0 0.00.000 -

NORMALクラス(予選)


--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM NETSYAMAMOTO 40 5.04.030 -
2 MR02MM PEPSIMAN SA 38 5.07.040 -
3 MR02MM NIIKEN SAKAI 36 5.05.160 -
4 MR02MM SYOU SAKAI 35 5.01.200 -
5 MR02RM NETS OHTAKI 32 5.10.570 -
6 MR02MM NIKENTAKAHASHI 26 5.01.380 -
7 MR02MM 7/7 2 0.00.000 -
8 MR02MM 8/8 0 0.00.000 -

モディファイMOTORクラス決勝Aメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM SODAGRA 78 10.05.920 6.770
2 MR02MM NIWASIKANEKO 76 10.03.120 6.760
3 MR02MM SAN.HIRASAWA 74 10.04.830 6.740
4 MR02MM SIBAKITI NIRA 71 10.02.160 6.790
5 MR02MM GIKOU KATAGI 68 10.02.250 6.220
6 MR02MM FUKUTOMI TAD 68 10.07.120 7.410
7 MR02MM SAN.MARUYA 66 10.08.460 7.460
8 MR02MM 8/8 4 00.00.000 0.000

NORMAL-MOTORクラス決勝Aメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM SYOU SAKAI 74 10.02.050 7.100
2 MR02MM PEPSIMAN SA 71 10.18.200 7.080
3 MR02MM NETSYAMAMOTO 68 10.05.170 6.010
4 MR02MM NIIKEN SAKAI 66 10.04.360 7.220
5 MR02RM NETS OHTAKI 61 10.07.180 6.070
6 MR02MM NIKENTAKAHASHI 1 08.10.790 -
7 MR02MM 7/7 0 00.00.000 -