MINI-Z(KYOSHO)第5戦
2005.3.19 Night game



レース結果


モディファイクラス(予選)

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM SODAGRA 43 5.06.330 -
2 MR02MM GIKOU KATAGI 42 5.02.750 -
3 MR02MM SAN.HIRASAWA 41 5.09.270 -
4 MR02MM PEPSIMAN SA 40 5.00.160 -
5 MR02MM FUKUTOMI TAD 40 5.05.830 -
6 MR02MM SINCHAN 39 5.02.850 -
7 MR02MM YOSHI 38 5.02.850 -
8 MR02MM NIWASIKANEKO 37 5.01.480 -
9 MR02MM NEW X SHI 36 5.01.530 -
10 MR02MM 10/10 00 0.00.000

NORMALクラス(予選)


--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM Jr UMEZAWA 41 5.08.230 -
2 MR02MM PAPA UMEZAWA 39 5.01.310 -
3 MR02MM NETSYAMAMOTO 39 5.03.420 -
4 MR02RM NETS OHTAKI 36 5.03.460 -
5 MR02MM 5/5 32 0.00.000 -
6 MR02MM NIIKEN SAKA 00 0.00.000 -
7 MR02MM SYOU SAKAI 00 0.00.000 -

モディファイMOTORクラス決勝Aメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM GIKOU KATAGI 83 10.02.350 6.540
2 MR02MM SODAGRA 82 10.01.710 6.520
3 MR02MM PEPSIMAN SA 78 10.05.110 6.840
4 MR02MM SAN.HIRASAWA 75 10.05.730 6.610
5 MR02MM FUKUTOMI TAD 70 10.01.190 6.950
6 MR02MM 6/6 00 10.00.000 0.000

モディファイMOTORクラス決勝Bメイン10分


順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM NEW X SHI 80 10.03.520 6.870
2 MR02MM NIWASIKANEKO 78 10.00.580 6.870
3 MR02MM SINCHAN 70 10.04.480 6.910
4 MR02MM YOSHI 58 10.12.080 6.840
5 MR02MM 5/5 00 10.00.000 0.000
6 MR02MM 6/6 00 18.00.000 0.000

NORMAL-MOTORクラス決勝Aメイン10分

順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 MR02MM Jr UMEZAWA 77 10.07.280 7.090
2 MR02MM NETSYAMAMOTO 74 10.03.410 7.180
3 MR02MM PAPA UMEZAWA 73 10.00.350 7.490
4 MR02MM NETS OHTAKI 70 10.10.590 6.670
5 MR02RM 5/5 00 10.00.000 -
6 MR02MM NIIKEN SAKA 00 10.00.000 -
7 MR02MM SYOU SAKAI 00 10.00.000 -