YOKOMOCUP inCOCKPIT 05.04.24



23Tクラス 予選結果

Pos. 名前 Lap Total Best Rnd. Best
1 MR4 BD 鈴木 昭 39 8:09.890 12.280 ラウンド 2
2 PRO4 小池 雄太 38 8:02.994 12.196 ラウンド 1
3 YM34Si2 吉岡 英樹 38 8:08.746 12.532 ラウンド 2
4 YM34Si2 磯野 洋樹 38 8:09.746 12.602 ラウンド 2
5 MR4 BD 片桐 肇 38 8:10.137 00.000 ラウンド 2
6 EVOW 諏方 忍 38 8:10.179 12.414 ラウンド 1
7 RDX 高橋 良秋 38 8:12.181 12.495 ラウンド 2
8 YM34Si2 伊藤 忍 37 8:01.172 12.468 ラウンド 1
9 YM34Si2 小竹 康弘 37 8:02.551 12.593 ラウンド 2
10 TC4 角田 健 37 8:03.844 12.624 ラウンド 2
11 バラR3 南波 徳継 37 8:03.928 12.624 ラウンド 2
12 RDX 目黒 正樹 37 8:06.047 12.764 ラウンド 2
13 YM34Si2 坂詰 雅智  37 8:07.938 12.700 ラウンド 2
14 YM34Si2 土田 謙一郎 37 8:07.998 12.764 ラウンド 1
15 RDX 内藤 勝彦 37 8:10.069 12.750 ラウンド 1
16 XXX-S 浅井 司 37 8:10.159 12.773 ラウンド 2
17 MR4 BD 諸橋 真一 37 8:10.373 12.776 ラウンド 2
18 YM34Si2 泉田 茂和 37 8:12.090 12.938 ラウンド 2
19 RDX 栗山 幹生 36 8:00.511 12.708 ラウンド 1
20 YM34Si2 田中 俊継 36 8:03.340 13.057 ラウンド 2
21 EVOV 新保 英之 36 8:07.711 12.925 ラウンド 2
22 RDX 清水 克高 35 8:00.175 13.012 ラウンド 2
23 monster 似田 成之 35 8:08.396 13.145 ラウンド 2
24 TRF415 中村 俊介 34 8:10.738 13.276 ラウンド 1
25 TRF415 本間 直人 33 8:04.014 13.669 ラウンド 1
26 EVOV 武田 はやと 33 8:15.047 13.905 ラウンド 1
27 TRF415 市川 真琴 31 8:04.551 13.872 ラウンド 1
28 TRF415 竹井 祐志 28 8:13.905 13.744 ラウンド 2
29 TA04 加藤 まさとし 25 8:05.874 15.401 ラウンド 1
30



YOKOMOCUP
23Tクラス決勝

Aメイン
Pos. 予選 名(F) Lap# Total Best In Lap
1 1 MR4 BD 鈴木 昭 38 8:00.752 12.222 32
2 2 PRO4 小池 雄太 38 8:11.882 12.250 6
3 5 MR4 BD 片桐 肇 37 8:01.756 12.418 21
4 8 YM34Si2 伊藤 忍 37 8:09.583 12.340 12
5 4 YM34Si2 磯野 洋樹 37 8:10.699 12.355 16
6 7 RDX 高橋 良秋 36 8:01.083 12.349 5
7 3 YM34Si2 吉岡 英樹 36 8:02.712 12.483 16
8 6 EVOW 諏方 忍 36 8:10.079 12.396 18


Bメイン


Pos. 予選 名(F) Lap# Total Best In Lap
1 2 TC4 角田 健 36 8:03.760 12.474 14
2 7 RDX 内藤 勝彦 36 8:04.578 12.546 11
3 8 XXX-S 浅井 司 36 8:06.018 12.581 6
4 6 YM34Si2 土田 謙一郎 36 8:08.282 12.644 17
5 1 YM34Si2 小竹 康弘 36 8:08.789 12.562 14
6 5 YM34Si2 坂詰 雅智  36 8:09.810 12.597 15
7 3 バラR3 南波 徳継 35 8:10.222 12.672 8
8 4 RDX 目黒 正樹 34 8:12.725 12.507 19



Cメイン

Pos. 予選 名(F) Lap# Total Best In Lap
1 1 MR4 BD 諸橋 真一 35 8:01.988 12.811 31
2 2 YM34Si2 泉田 茂和 35 8:02.329 12.845 2
3 7 monster 似田 成之 35 8:03.317 12.910 12
4 4 YM34Si2 田中 俊継 35 8:03.798 12.828 34
5 6 RDX 清水 克高 35 8:07.062 12.759 21
6 5 EVOV 新保 英之 35 8:11.559 12.908 8
7 3 RDX 栗山 幹生 13 3:08.064 12.868 5


Dメイン

Pos. 予選 名(F) Lap# Total Best In Lap
1 1 TRF415 中村 俊介 34 8:04.794 13.190 24
2 2 TRF415 本間 直人 33 8:08.081 13.730 32
3 4 TRF415 市川 真琴 33 8:12.310 13.763 14
4 3 EVOV 武田 はやと 32 8:03.782 13.914 20
5 5 TRF415 竹井 祐志 31 8:06.207 13.598 19
6 6 TA04 加藤 まさとし 11 3:29.103 16.001 10


27Tクラス 予選結果
Pos. 名前 Lap Total Best Rnd. Best
1 EVOV 丸山伸行 21 5.14.5101 14.550 ラウンド 2
2 TRF415 梅沢 士 20 5.03.690 14.720 ラウンド 1
3 TB02 平澤 明男 20 5.08.320 14.580 ラウンド 1
4 EVOV 板垣 英男 20 5.09.340 14.980 ラウンド 1
5 MR4SD 酒井 大輔 20 5.10.230 15.000 ラウンド 2
6 TRF415 福冨 正 19 5.04.530 15.640 ラウンド 1
7 PRO4 福原 幸伸 19 5.05.810 14.910 ラウンド 1
8 YM34Si2 高松 奈津子 19 5.06.570 15.060 ラウンド 2
9 YM34Si2 入倉 正輝 19 5.11.370 15.630 ラウンド 2
10 EVOV 金子 幸司 19 5.11.870 15.540 ラウンド 2
11 TB02 西 信雄 18 5.03.660 14.540 ラウンド 2
12 TA04 佐藤 一 18 5.06.730 15.970 ラウンド 2
13 EVOW 大島 直樹 17 5.02.370 16.410 ラウンド 2
14 TT01 竹井 ユウヤ 16 5.02.060 17.360 ラウンド 2
15 TT01 渡辺 三男 16 5.24.220 17.240 ラウンド 1
16 EVOW 丸山 博史 - - - -


YOKOMOCUP
27Tクラス決勝


Aメイン


Pos. 名前 Lap Total Best
1 EVOV 丸山伸行 40 10'13.910 14.490
2 TRF415 梅沢 士 40 10'15.290 14.730
3 MR4SD 酒井 大輔 39 10'02.800 14.860
4 PRO4 福原 幸伸 39 10'06.950 14.770
5 EVOV 板垣 英男 39 10'15.930 14.920
6 TB02 平澤 明男 39 10'19.180 14.760
7 TRF415 福冨 正 37 10'18.260 15.600
8 YM34Si2 高松 奈津子 36 10'02.230 15.160

Bメイン


Pos. 名前 Lap Total Best
1 TB02 西 信雄 39 10'11.660 14.970
2 EVOV 金子 幸司 38 10'09.520 15.020
3 YM34Si2 入倉 正輝 37 10'11.340 15.420
4 TA04 佐藤 一 36 10'10.080 15.830
5 EVOW 大島 直樹 35 10'07.120 16.450
6 TT01 渡辺 三男 31 10'01.500 17.160
7 TT01 竹井 ユウヤ 29 10'08.740 18.520
8 EVOW 丸山 博史