ENGINECAR 05.05.22



予選


Pos. 氏名 Lap Total Best
1 V-OneS V 佐藤 茂樹 24 5.01.546 12.234
2 V-One RRR 韮沢 崇 24 5.04.038 11.732
3 V-One RRR 丸山 伸行 24 5.08.191 12.057
4 FW-05T 酒井 大輔 23 5.00.552 12.490
5 V-OneS V 曽田 諭 23 5.09.943 12.323
6 V-One RRR 韮沢 博史 22 5.07.897 12.016
7 V-One RR 大橋 学 21 5.08.088 13.067
8 MTX-3 藤原 浩 21 5.04.000 13.030
9 VOneRR EV 早福 直樹 20 5.08.000 12.792
10 V-One RRR 玉木 昌也 19 5.23.367 12.179
11 PureTen 久保田順也 0 0.00.000 00.000
12
13



決勝Bメイン

Pos. 氏名 Lap Total Best
1 V-One RRR 韮沢 博史 45 10.03.573 11.708
2 V-One RRR 玉木 昌也 43 10.09.488 11.783
3 V-One RR 大橋 学 42 10.03.314 12.483
4 VOneRR EV 早福 直樹 35 10.07.498 12.212
5 V-OneS V 曽田 諭 33 10.06.414 12.401
6 MTX-3 藤原 浩 19 05.02.577 12.899
7 PureTen 久保田順也 00 00.00.000 00.000





決勝Aメイン
Pos. 氏名 Lap Total Best
1 V-OneS V 佐藤 茂樹 19 04.21.900 12.037
2 V-One RRR 玉木 昌也 17 04.25.806 12.147
3 V-One RRR 韮沢 崇 17 04.30.639 12.134
4 V-One RRR 丸山 伸行 15 03.50.695 12.048
5 FW-05T 酒井 大輔 12 02.57.697 12.495
6 V-One RRR 韮沢 博史 10 02.45.673 11.925
7 00 00.00.000 00.000