TAMIYA CHALLENGE CUP 05.06.26




ƒoƒM[ƒLƒ“ƒO—\‘I

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 DF-02 •ΔŽR—m”V 14 5'18.570" 20.520"
2 DT-02 ²“‘Œ’μ 13 5'11.780" 21.690"
3 DT-02 Žπˆδ‘ε•γ 12 5'08.390" 21.660"
4 M04? ‘]“c —@ 00 0'00.000" 00.000"

ƒoƒM[ƒLƒ“ƒOŒˆŸ
Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 DF-02 •ΔŽR—m”V 14 5'17.660" 20.090"
2 M04? ‘]“c —@ 14 5'21.900" 21.060"
3 DT-02 ²“‘Œ’μ 13 5'02.170" 21.260"
4 DT-02 Žπˆδ‘ε•γ 13 5'11.000" 20.730"

ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX—\‘I

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 M-04 ‹g‰ͺ‰pŽχ 18 5'00.970" 16.070"
2 M-04 ”‹΄^ˆκ 18 5'01.560" 16.380"
3 M-04 Šp“cŒ’ 18 5'04.790" 16.490"
4 M-04 ‘]“c—@ 18 5'08.060" 16.750"
5 M-03 ²“‘‘叕 18 5'08.830" 16.610"
6 M-04 Ξ‹΄”Ι’j 18 5'17.870" 16.790"
7 M-03 ŽRŒϋ—Y‚ 17 5'04.970" 17.240"
8 M-03 “oβL–Ύ 17 5'06.330" 16.960"
9 M-03 “c•Σ_S 16 5'00.050" 17.380"
10 M-03 ‚‹΄_“ρ 16 5'04.580" 17.680"
11 M-03 “ΰŽRŒb 14 5'00.910" 19.770"
12 M-04 “ΰŽR³s R 0'00.000" 00.000"

ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒXŒˆŸ


Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 M-04 ‹g‰ͺ‰pŽχ 36 10'06.650" 16.080"
2 M-04 ”‹΄^ˆκ 36 10'07.890" 16.320"
3 M-04 Šp“cŒ’ 35 10'04.330" 16.510"
4 M-04 ²“‘‘叕 35 10'07.300" 16.540"
5 M-04 Ξ‹΄”Ι’j 35 10'12.590" 16.770"
6 M-03 “oβL–Ύ 34 10'14.870" 16.890"
7 M-03 ŽRŒϋ—Y‚ 34 10'19.270" 17.110"
8 M-03 “c•Σ_S 33 10'12.840" 17.420"
9 M-03 ‚‹΄_“ρ 32 10'05.250" 17.920"
10 M-03 “ΰŽRŒb 05 05'06.540" 19.580"
M-04 ‘]“c—@ 00 00'00.000" 00.000"

ƒm[ƒrƒXƒNƒ‰ƒX—\‘I

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1   “ΰ“‘@”Ž 21 5'06.420" 14.180"
2   Šp“cŒ’ 21 5'13.790" 14.540"
3   ”~‘ςŽm 21 5'14.930" 14.330"
4   ŠΫŽRLs 20 5'02.940" 14.580"
5   ‰Α“‘”ŽŒ© 20 5'04.530" 14.690"
6   •ŸŒ΄KL 20 5'05.120" 14.640"
7   ‹ΰŽqKŽi 20 5'07.930" 14.390"
8   ”ΒŠ_‰p’j 20 5'15.510" 15.180"
9   ²“‘@ˆκ 20 5'17.830" 14.770"
10   ˆι•”‘Χ”V 18 5'03.250" 16.130"
11   “c•Σ_S 18 5'05.140" 16.350"
12   β–{‘ε—S 17 5'03.800" 16.800"
13   ’·ΰVˆκ‘P 01 0'18.260" 18.260"
15   …ΰVŒχ–Ύ 00 0'00.000" 00.000"
16          

ƒm[ƒrƒXƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ


Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1   “ΰ“‘@”Ž 21 5'07.090" 14.400"
2   Šp“cŒ’ 21 5'15.720" 14.590"
3   ŠΫŽRLs 20 5'00.910" 14.710"
4   •ŸŒ΄KL 20 5'03.250" 14.630"
5   ‰Α“‘”ŽŒ© 20 5'04.260" 14.630"
6   ”~‘ς•q 20 5'13.620" 14.630"
7   ‹ΰŽqKŽi 20 5'13.990" 14.500"
8   ”~‘ςŽm 19 5'08.640" 14.630"
9          

ƒm[ƒrƒXƒNƒ‰ƒXBƒƒCƒ“ŒˆŸ

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1   ’·ΰVˆκ‘P 20 5'08.050" 14.650"
2   ”ΒŠ_‰p’j 20 5'08.550" 14.760"
3   ²“‘@ˆκ 19 5'09.590" 15.320"
4   ‚‹΄’ΌŠ² 19 5'09.690" 15.710"
5   “c•Σ_S 18 5'11.540" 16.460"
6   ˆι•”‘Χ”V 16 5'11.140" 16.260"
7   β–{‘ε—S 16 5'17.440" 16.490"
8   …ΰVŒχ–Ύ 00 0'00.000" 00.000"

GTJAPANƒNƒ‰ƒX—\‘I

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1   ‰Α“‘”ŽŒ© 20 5'14.280" 15.350"
2   ’†‘Ίr‰ξ 20 5'15.600" 15.350"
3   ‹ΰŽqŸ‰h 19 5'03.310" 14.490"
4   ŽRθG–Ύ 19 5'06.130" 15.510"
5   …ΰVŒχ–Ύ 19 5'07.540" 15.510"
6   “oβL–Ύ 19 5'11.610" 15.800"
7   ŽRŒϋ—Y‚ 18 5'03.080" 16.300"
8   ‚‹΄_“ρ 18 5'03.170" 15.720"
9   ’·ΰVˆκ‘P 18 5'13.480" 16.810"
10     00 0'00.000" 00.000"

GTJAPANƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ



Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1   ‰Α“‘”ŽŒ© 20 5'12.230" 15.180"
2   ’†‘Ίr‰ξ 19 5'01.070" 15.250"
3   …ΰVŒχ–Ύ 19 5'04.520" 15.380"
4   ŽRθG–Ύ 19 5'05.490" 15.350"
5   ‹ΰŽqŸ‰h 19 5'09.870" 15.630"
6   “oβL–Ύ 19 5'11.390" 15.730"

GTJAPANƒNƒ‰ƒXBƒƒCƒ“ŒˆŸ

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1   ŽRŒϋ—Y‚ 19 5'08.080" 15.790"
2   ‚‹΄_“ρ 19 5'10.010" 15.740"
3   ’·ΰVˆκ‘P 19 5'13.160" 15.830"
4          
5          
6