MINI-Z(KYOSHO) OPENING RACE
2005.12.17 Night game

優勝マシン 02MM エンツォフェラーリ Driver 片桐選手
おめでとう!!
レース結果
OPENクラス(予選)

| --- | 車 | 名前 | ラップ | 合計 | ベスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR02MM | KATAGIRI | 54 | 5.01.840 | 5.330 |
| 2 | MR02MM | YOSHII | 53 | 5.04.810 | 5.380 |
| 3 | MR02MM | SINCHAN | 52 | 5.02.810 | 5.410 |
| 4 | MR02MM | NEW X SHI | 52 | 5.04.470 | 5.450 |
| 5 | MR02MM | PAPAUMEZAWA | 51 | 5.01.330 | 5.400 |
| 6 | MR02MM | HIRASAWA | 51 | 5.03.650 | 5.420 |
| 7 | MR02MM | ITAGAKI | 50 | 5.05.500 | 5.460 |
| 8 | MR02MM | Jr UMEZAWA | 48 | 5.01.910 | 5.610 |
| 9 | MR02MM | CUMA SAKAI | 47 | 5.00.240 | 5.610 |
| 10 | MR02MM | FUKUTOMI | 43 | 5.03.530 | 5.820 |
| 11 | MR02MM | MIJYURIN | 37 | 5.03.350 | 6.160 |
| 12 | MR02MM | SODAGRA | 00 | 0.00.000 | 0.000 |
| 13 | MR02MM | 13/13 | 00 | 0.00.000 | 0.000 |
オープンクラス決勝Aメイン10分(アルカリ電池支給)

| 順位 | 車 | 名前 | ラップ | 合計 | ベスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR02MM | KATAGIRI | 102 | 10.04.670 | 5.470 |
| 2 | MR02MM | NEW X SHI | 101 | 10.00.870 | 5.610 |
| 3 | MR02MM | HIRASAWA | 98 | 10.01.480 | 5.500 |
| 4 | MR02MM | YOSHII | 98 | 10.03.570 | 5.430 |
| 5 | MR02MM | SINCHAN | 98 | 10.05.010 | 5.520 |
| 6 | MR02MM | PAPAUMEZAWA | 96 | 10.02.540 | 5.450 |
オープンクラス決勝 Bメイン10分

| 順位 | 車 | 名前 | ラップ | 合計 | ベスト |
| 1 | MR02MM | ITAGAKI | 91 | 10.03.220 | 5.680 |
| 2 | MR02MM | CUMA SAKAI | 89 | 10.05.560 | 5.750 |
| 3 | MR02MM | Jr UMEZAWA | 87 | 10.04.210 | 5.600 |
| 4 | MR02MM | FUKUTOMI | 82 | 10.04.520 | 5.870 |
| 5 | MR02MM | MIJYURIN | 55 | 10.11.050 | 6.390 |
| 6 | MR02MM | SODAGRA | 00 | 10.00.000 | 0.000 |
