MINI-Z(KYOSHO) RACE
2006.2.4 Night game


レース結果


オープンクラス予選5分

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 02MMエンツォ YOSHII 53 5.02.590 5.140
2 02MMムルシェ 61MEGURO 49 5.03.230 5.070
3 02MMエンツォ NEW X SHI 49 5.06.260 5.340
4 02MMエンツォ HIRASAWA 48 5.05.250 5.180
5 AWDエンツォ SODAGRA 46 5.05.510 5.200
6 02MMエンツォ 6/6 00 5.00.960 0.000

オープンクラス決勝Aメイン10分

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 02MMエンツォ YOSHII 109 10.04.770 5.020
2 02MMエンツォ NEW X SHI 99 10.00.610 5.230
3 02MMムルシェ 61MEGURO 95 10.01.580 4.980
4 02MMエンツォ SODAGRA 87 10.06.800 5.050
5 02MMエンツォ HIRASAWA 80 10.09.720 5.240
6 02MMエンツォ 6/6 00 00.00.000 0.000
コメント:オープン第3戦 毎回チャンプが代わる激戦クラス
今回は、終始安定したドライビングのMINI-D1(ドリフト)王?YOSHII選手 今年 初優勝!
なにやっても じょうずだて!(小さい車は《も》・・・・)
NEW X SHIさん 2番が大好き
61MEGUROさん記念すべき4秒台に突入 親亀小亀エンジン搭載か?
AWD SODAGRAさん ノーコンでショボン  ここまできたら今期最後までAWDで行こう。
HIRASAWAさんノーコンノーコン立ち場所変えてれーす前に水をたっぷり飲もう。
以上少数激戦電波圏外又は、電源が切・・・・・レースでした。

Mクラス予選5分

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 ミニクーパーS ISHIBAR 43 5.02.570 5.670
2 ミニクーパーS SATOSI 40 5.05.630 5.620
3 ビッツ NIIKEN SAKA 35 5.00.270 6.100
4 ミニクーパーS HIRASAR 35 5.06.470 5.990
6 フィット SHOW 32 5.04.550 7.280
5 NEWビートル 5/5 00 0.00.000 0.000

Mクラス決勝 Aメイン10分

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 ミニクーパーS ISHIBRA 89 10.05.730 5.680
2 ミニクーパーS SATOSI 88 10.01.400 5.580
3 ビッツ NIIKEN SAKA 69 10.07.100 6.420
4 ミニクーパーS HIRASAR 68 10.18.170 5.620
5 フィット SHOW 00 0.00.000 0.000
6 NEWビートル 6/6 00 0.00.000 0.000

コメント:チャンピオンISHIBRAさん
貴方のノーコンは、受信機アンテナ断線!切れていれば圏外です。


GTクラス予選5分

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 02RM 575GTC SHIN 54 5.02.770 5.090
2 02RM 360GTC NIIKEN SAKA 48 5.00.350 5.600
3 02RM 575GTC SHOW 47 5.02.960 5.610
4 02RM 575GTC HIRASAR 46 5.05.370 5.340
5 02RM NSX SAITAKE 32 5.02.400 6.280
6 02RM 575GTC 6/6 00 0.00.000 0.000

GTクラス決勝Aメイン10分

--- 名前 ラップ 合計 ベスト
1 02RM 575GTC SHIN 92 10.01.360 5.230
2 02RM 360GTC NIIKEN SAKA 82 10.03.550 5.390
3 02RM 575GTC SHOW 74 08.32.120 5.320
4 02RM 575GTC HIRASAR 74 10.05.680 5.390
5 02RM NSX SAITAKE 51 10.06.130 6.590
6 02RM 575GTC 6/6 00 0.00.000 0.000
コメント:SAITAKEさん急きょクラス換えで初参加 初レースで初初続きで ごめんなさい
いままで体験したことのない心地よい緊張感 「カツカツに のめり込みそう!」
バイン・バイン・・早めに矯正すれば上達早いよ。
SHINちゃん2連覇おめでとう!