2006 YOKOMOCUP inCOCKPIT 06.06.04



23T—\‘IŒ‹‰Ę
Pos. ŽÔ –ž‘O Lap Total Best
1 BDM —é–؁@š 40 8.12.051 11.894
2 BDM –Ø‘šSÆ 39 8.04.564 11.637
3 RDX ‚‹ī@—ĮH 39 8.07.439 12.093
4 LCG •Ð‹Ë ”Ģ 39 8.11.641 12.299
5 BDM ”‹ī ^ˆę 39 8.12.120 12.313
6 ƒTƒCƒNƒƒ“ z•û ”E 38 8.00.211 11.878
7 ƒTƒCƒNƒƒ“ “y“c ŒŠˆę˜Y 38 8.05.464 12.428
8 BDM ˆé–ė —mŽũ 38 8.05.540 12.361
9 RDX ī…@Ž‚ 38 8.06.006 12.192
10 BDM Ž’| NO 38 8.06.271 12.349
11 BDM ˆÉ“Ą@”E 38 8.07.705 12.441
12 RDX ‹g‰Š ‰pŽũ 38 8.11.166 12.544
13 BD ”Š_‰p’j 38 8.11.858 12.559
14 BD ŠÛŽRLs 37 8.00.297 12.299
15 ASSASSIN –ڍ•ģŽũ 37 8.01.913 12.659
16 TRF415 Šp“c Œ’ 37 8.05.130 12.517
17 ƒTƒCƒNƒƒ“ Ž—“cŽ”V 37 8.06.235 12.701
18 TRF415 ŒIŽRŠēķ 37 8.06.435 12.408
19 RDX ‚‘q˜a•F 37 8.07.261 12.542
20 ƒTƒCƒNƒƒ“ ō“c–Θa 37 8.11.284 12.528
21 TRF415 â‹l‰ë’q 36 8.03.228 12.837
22 TA05 ‘]“c —@ 36 8.03.983 12.894
23 ƒGƒ{4 ”~‘ō •q 36 8.04.545 12.612
24 RDX ŒÜ\—’‘åė 36 8.06.040 12.699
25 RDX ’|ˆä@—SŽu 36 8.10.874 12.879
26 LCG •―āV–ū’j 35 8.00.361 12.529
27 YM-SI2 “ü‘qģ‹P 34 8.09.704 13.178
28  [  [ 00 0.00.000 00.000
29  [  [ 00 0.00.000 00.000
30  [  [ 00 0.00.000 00.000

27T—\‘IŒ‹‰Ę
Pos. ŽÔ –ž‘O Lap Total Best
1 TA05 ‰Á“Ą”ŽŒĐ 35 8.13.470 13.620
2 TA05 ŽRčG–ū 34 8.01.560 13.390
3 TA05 …‘ōŒũ–ū 33 8.02.560 13.880
4 YM-SI2 “y“c“Þ’ÃŽq 33 8.06.770 13.850
5 TT01 ’|ˆä—C–í 28 8.06.330 15.660
6 TA05 ‰““ĄŒ’‘ū˜Y 28 8.08.670 14.700
7 TA05 •ŸŒīKL 00 0.00.000 00.000
8 [ [ 00 0.00.000 00.000
9 [ [ 00 0.00.000 00.000
10 [ [ 00 0.00.000 00.000



YOKOMOCUP
23TƒNƒ‰ƒXŒˆŸ

AƒƒCƒ“
Pos. —\‘I ŽÔ –ž‘O Lap Total Best
1 1 BDM —é–؁@š 38 8.03.434 12.099
2 2 BDM –Ø‘šSÆ 38 8.06.973 12.149
3 5 BDM ”‹ī ^ˆę 37 8.07.943 12.411
4 8 BDM ˆé–ė —mŽũ 36 8.00.036 12.548
5 4 LCG •Ð‹Ë ”Ģ 32 7.30.023 12.723
6 7 ƒTƒCƒNƒƒ“ “y“c ŒŠˆę˜Y 28 6.41.276 12.822
7 3 RDX ‚‹ī@—ĮH 21 4.35.748 12.035
8 6 ƒTƒCƒNƒƒ“ z•û ”E 04 1.07.523 12.379
9 9 - - 00 0.00.000 00.00
10 10 - - 00 0.00.000 00.00



BƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽÔ –ž‘O Lap Total Best
1 1 RDX ī…@Ž‚ 37 8.11.433 12.520
2 6 BD ŠÛŽRLs 36 8.00.938 12.669
3 2 BDM Ž’| NO 36 8.02.729 12.617
4 7 ASSASSIN –ڍ•ģŽũ 35 8.02.258 12.603
5 4 RDX ‹g‰Š ‰pŽũ 35 8.05.159 12.710
6 3 BD ˆÉ“Ą@”E 33 8.03.197 12.671
7 5 BD ”Š_‰p’j 00 0.00.000 00.000
8 8 - - 00 0.00.000 00.00



CƒƒCƒ“
Pos. —\‘I ŽÔ –ž‘O Lap Total Best
1 3 TRF415 ŒIŽRŠēķ 35 8.04.371 12.583
2 7 TA05 ‘]“c —@ 34 8.02.699 13.016
3 2 ƒTƒCƒNƒƒ“ Ž—“cŽ”V 34 8.06.301 13.077
4 6 TRF415 â‹l‰ë’q 34 8.12.925 12.826
5 1 TRF415 Šp“c Œ’ 31 8.09.487 12.879
6 4 RDX ‚‘q˜a•F 23 5.21.453 12.568
7 5 ƒTƒCƒNƒƒ“ ō“c–Θa 23 5.29.851 12.818
8 8 - - 00 0.00.000 00.00

DƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽÔ –ž‘O Lap Total Best
1 4 LCG •―āV–ū’j 35 8.05.483 12.486
2 2 RDX ŒÜ\—’‘åė 34 8.00.449 12.998
3 1 ƒGƒ{4 ”~‘ō •q 34 8.13.437 13.163
4 5 YM-SI2 “ü‘qģ‹P 32 8.12.256 13.583
5 3 RDX ’|ˆä@—SŽu 01 0.31.543 14.948
6 6 - - 00 0.00.000 00.00


YOKOMOCUP
27TƒNƒ‰ƒXŒˆŸ

AƒƒCƒ“
Pos. —\‘I ŽÔ –ž‘O Lap Total Best
1 1 TA05 ‰Á“Ą”ŽŒĐ 34 8.01.390 13.890
2 2 TA05 ŽRčG–ū 34 8.05.190 13.550
3 3 TA05 …‘ōŒũ–ū 33 8.00.660 14.060
4 4 YM-SI2 “y“c“Þ’ÃŽq 32 8.06.940 13.800
5 6 TA05 ‰““ĄŒ’‘ū˜Y 31 8.13.020 14.550
6 5 TT01 ’|ˆä—C–í 29 8.14.580 15.630
7 7 TA05 •ŸŒīKL 00 0.00.000 00.000
8 8 [ [ 00 0.00.000 00.000
9 9 [ [ 00 0.00.000 00.000
10 10 [ [ 00 0.00.000 00.000