ENGINECAR 06.06.25






KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒvŒˆŸAƒƒCƒ“  ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 FW-05T ‘]“c —@ 88 20.05.511 12.709
2 V-OneS‡V ‘Ύ“c\ŽO—Y 86 20.01.372 12.978
3 V-OneS‡V ωμ —T–η 85 20.06.844 12.974
4 V-OneS‡V ”ΒŠ_ ‰p’j 84 20.02.546 12.881
5 V-OneS‡V ”B‘ς ”ŽŽj 78 20.09.453 12.970
6 V-OneS‡V ŠΫŽR Ls 33 20.14.143 12.901
7




KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒvŒˆŸBƒƒCƒ“

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 V-OneS ‡V ωμ —T–η 65 15.43.398 13.239
2 V-OneS ‡V ‘Ύ“c\ŽO—Y 64 15.00.688 13.252
3 V-OneS ‡V Ξ‹΄ ”Ι’j 63 15.01.193 12.982
4 V-OneS ‡V ‘ε’Λ ŽŽi 63 15.02.597 13.307
5 V-OneS ‡V •½ΰV –Ύ’j 63 12.02.792 12.827
6 V-OneS ‡V ¬—Ρ m 61 15.13.288 13.367
7 V-OneS ‡V ”~‘ς •q 48 11.23.388 13.745
8 FW-05T ‹ΰŽq@KŽi 01 00.21.399 21.399
9 V-OneS ‡V ‹v•Ϋ“c‡–η 00 00.00.000 00.000





KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒv—\‘I
Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 FW-05T ‘]“c —@ 23 5.00.060 12.825
2 V-OneS ‡V ŠΫŽR Ls 23 5.12.029 13.054
3 V-OneS ‡V ”B‘ς ”ŽŽj 23 5.12.130 13.057
4 V-OneS ‡V ”ΒŠ_ ‰p’j 23 5.13.210 13.012
5 V-OneS ‡V ‘Ύ“c\ŽO—Y 22 5.00.701 13.117
6 V-OneS ‡V ωμ —T–η 22 5.06.781 13.365
7 V-OneS ‡V Ξ‹΄ ”Ι’j 22 5.11.665 13.295
8 V-OneS ‡V •½ΰV –Ύ’j 22 5.13.192 13.046
9 V-OneS ‡V ‘ε’Λ ŽŽi 21 5.00.518 13.399
10 V-OneS ‡V ¬—Ρ m 20 5.18.140 13.383
11 V-OneS ‡V ”~‘ς •q 19 5.02.519 13.391
12 FW-05T ‹ΰŽq@KŽi 19 5.08.426 13.890
13 V-OneS ‡V ‹v•Ϋ“c‡–η 16 5.00.201 13.679
14      00 0.00.000 00.000






1/10ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 V-One RRR ‰œ‘Ί _”V 96 20.05.936 11.793
2 MTX-4 ‹Κ–Ψ Ή–η 96 20.21.909 11.000
3 V-One RRR ŠΫŽR Ls 92 20.00.588 11.873
4 V-One RRR ”B‘ς ”ŽŽj 86 20.02.417 12.098
5 MTX-4 “‘Œ΄ _ 84 20.03.569 12.148
6 V-One RRR •½ΰV –Ύ’j 64 20.24.862 11.820
7



1/10ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ŒˆŸBƒƒCƒ“

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 V-One RRR ”B‘ς ”ŽŽj 68 15.00.656 12.392
2 MTX-4 “‘Œ΄ _ 67 15.03.375 12.359
3 MTX-4 ¬—Ρ m 62 15.20.800 12.132
4 VOneRRR ”B‘ς ’ 60 15.22.526 12.180
5 FW05RR ”~‘ς Žm 33 10.06.414 12.401
6
7


1/10ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[—\‘I

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 MTX-4 ‹Κ–Ψ Ή–η 25 5.03.470 11.689
2 V-One RRR ‰œ‘Ί _”V 25 5.08.665 11.831
3 V-One RRR ŠΫŽR Ls 25 5.11.107 12.013
4 V-One RRR •½ΰV –Ύ’j 24 5.02.898 12.017
5 V-One RRR ”B‘ς ”ŽŽj 24 5.08.086 12.080
6 MTX-4 “‘Œ΄ _ 23 5.01.551 12.276
7 MTX-4 ¬—Ρ m 22 5.00.042 12.356
8 V-One RRR ”B‘ς ’ 6 1.22.161 12.342
9 FW05RR ”~‘ς Žm 1 0.00.000 00.000
10

¬Ρ‚Α‚ĂȂɁH‹C‰·‚̏‹‚’ƒsƒbƒg KYOSHOCUPŽQν—\’θ‚Ε”M‚’ƒsƒbƒg —]—T‚Μƒr[ƒ‹Υ  ‰Δ‚Ν€‰υ“K‚Θƒsƒbƒg