TAMIYA CHALLENGE CUP 06.07.23
06 GTƒWƒƒƒpƒ“ ƒ|ƒCƒ“ƒg



GTƒWƒƒƒpƒ“ƒNƒ‰ƒX—\‘IŒ‹‰Ê

Pos. –¼‘O Lap Total Best
1 “n•Ó’¼“o 21 5.00.800 14.240
2 ‘]“c —@ 21 5.01.120 14.390
3 ‰Á“¡”ŽŒ© 21 5.02.070 14.380
4 ‘O“c M’j 21 5.02.820 14.530
5 ’Ë–ì ’q•v 21 5.03.570 14.690
6 ’Ë–ì –¾•v 21 5.04.770 14.640
7 “à“¡ ”Ž 21 5.05.700 14.510
8 ‹àŽqŸ‰h 21 5.06.230 14.860
9 •½àV–¾’j 21 5.14.740 15.060
10 …àVŒ÷–¾ 20 5.00.850 15.050
11 ”Š_‰p’j 20 5.05.220 15.550
12 ŠÛŽR •Û 20 5.15.830 15.530
13 •Ÿ•x ³ 20 5.16.280 15.570
14 ”~‘ò•q 19 5.03.630 15.600
15 ‰““¡Œ’‘¾˜Y 19 5.08.050 16.150
16 “‡ Œ÷ 18 5.11.220 16.890
17 –ì”TŽR ŸÍ 18 5.17.590 17.080
18 •ŸŒ´KL 00 0.00.000 00.000
19 XŽR^Œá 00 0.00.000 00.000
20 ŽRè‰p–¾ 00 0.00000 00.000


GTJAPAN 06ƒNƒ‰ƒX


GTƒWƒƒƒpƒ“AƒƒCƒ“

Pos. –¼‘O Lap Total Best
1 “n•Ó’¼“o 21 5.10.610 14.310
2 ‘]“c —@ 21 5.11.100 14.240
3 “à“¡ ”Ž 20 5.02.850 14.999
4 ’Ë–ì ’q•v 20 5.05.530 14.830
5 ’Ë–ì –¾•v 20 5.05.810 14.910
6 ‰Á“¡”ŽŒ© 20 5.07.030 14.820
7 ‘O“c M’j 20 5.08.350 14.820

GTƒWƒƒƒpƒ“BƒƒCƒ“
Pos. –¼‘O Lap Total Best
1 …àVŒ÷–¾ 20 5.14.000 15.030
2 ‹àŽqŸ‰h 20 5.14.290 15.090
3 ”Š_‰p’j 20 5.15.420 15.290
4 ŠÛŽR •Û 19 5.09.810 15.410
5 •½àV–¾’j 19 5.11.770 15.480
6 •Ÿ•x ³ 19 5.16.830 16.040



GTƒWƒƒƒpƒ“CƒƒCƒ“
Pos. –¼‘O Lap Total Best
1 ”~‘ò•q 19 5.16.410 16.250
2 ‰““¡Œ’‘¾˜Y 18 5.05.020 15.560
3 “‡ Œ÷ 17 5.14.020 16.890
4 –ì”TŽR ŸÍ 16 5.10.320. 17.940
R •ŸŒ´KL 00 0.00.000 00.000
R XŽR^Œá 00 0.00.000 00.000
R ŽRè‰p–¾ 00 0.00000 00.000



DDƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX

DDƒc[ƒŠƒ“ƒO—DŸ

Pos. –¼‘O Lap Total Best
1 “à“¡ ”Ž 20 5.07.950 15.020



ƒoƒM[ƒLƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX

—DŸ

Pos. –¼‘O Lap Total Best
1 •½àV–¾’j 18 5.09.550 16.520



ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX

—DŸ

Pos. –¼‘O Lap Total Best
1 ”~‘ò•q 16 5.06.000 18.040