23T Touring Car Race  06.09.24



23T—\‘IŒ‹‰Ê
Pos. ŽÔ –¼‘O Lap Total Best
1 RDX ‚‹´@—ÇH 39 8:09.293 12.068
2 BDM ‘]“c@—@ 39 8:09.871 12.278
3 ƒTƒCƒNƒƒ“ ¬’r —Y‘¾ 38 8:00.581 12.326
4 415 ŒIŽR Š²¶ 38 8:03.573 12.088
5 BDM ŠÛŽRLs 38 8:07.387 12.417
6 BDM ”‹´ ^ˆê 38 8:11.317 12.580
7 BDM ¬’| NO 38 8:12.592 12.530
8 ƒTƒCƒNƒƒ“ •Ûâ@—zˆê 37 8:01.116 12.435
9 ƒTƒCƒNƒƒ“ ŒÃ“c@˜a”V 37 8:03.027 12.356
10 RDX ´…@Ž‚ 37 8:05.597 12.548
11 BDM •½àV@–¾’j 37 8:06.847 12.793
12 ƒTƒCƒNƒƒ“ ΋´@Ÿ”ü 36 8:11.126 12.961
13 TA05 ‰““¡@Œ’‘¾˜Y 33 8:11.133 13.669
14 BDM - 00 8:00.000 00.000
15 BDM - 00 8:00.000 00.000





23TƒNƒ‰ƒXŒˆŸ

AƒƒCƒ“
Pos. —\‘I –¼iF) Lap Total Best
1 1 ‚‹´@—ÇH 38 8:05.964 12.076
2 3 ¬’r —Y‘¾ 38 8:08.250 12.036
3 7 ¬’| NO 37 8:08.445 12.232
4 6 ”‹´ ^ˆê 37 8:12.431 12.422
5 2 ‘]“c@—@ 36 8:01.991 12.385
6 4 ŒIŽR Š²¶ 36 8:08.112 12.371
7 5 ŠÛŽRLs 13 3:05.135 12.573

BƒƒCƒ“

Pos. —\‘I –¼iF) Lap Total Best
1 1 •Ûâ@—zˆê 35 8:01.605 12.698
2 3 ´…@Ž‚ 35 8:03.484 12.756
3 5 ΋´@Ÿ”ü 35 8:04.838 12.977
4 4 •½àV@–¾’j 35 8:08.242 12.683
5 2 ŒÃ“c@˜a”V 35 8:13.235 12.705
6 6 ‰““¡@Œ’‘¾˜Y 26 7:16.306 14.178
7 7 [ 00 0:00.000 00.000
8 8 [ 00 0:00.000 00.000


CƒƒCƒ“