ENGINECAR 06.10.22



 ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒvŒˆŸAƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 1 V-OneS‡V ”B‘ς ”ŽŽj 87 20.11.246 12.874
2 7 FW-05T ‘]“c —@ 86 20.08.529 12.791
3 5 V-OneS‡V ¬—ѐm 85 20.00.448 13.109
4 3 V-OneS‡V ‘Ύ“c@\ŽO—Y 85 20.01.527 13.123
5 6 V-OneS‡V ²“‘• 80 20.06.053 13.404
6 4 V-OneS‡V ‘ε’ˁ@ŽŽi 80 20.18.134 13.261
7 8 V-OneS‡V γ“c@M’j 76 20.14.319 13.930
8 2 V-OneS‡V •½ΰV –Ύ’j 1 00.18.334 13.122


KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒvŒˆŸBƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 6 FW-05T ‘]“c@—@ 66 15.12.675 12.700
2 4 V-OneS ‡V γ“c M’j 58 15.14.103 13.886
3 2 V-OneS ‡V ‰‘ŽR Ίm 54 15.09.238 13.439
4 5 V-OneS ‡V ‰‘ŽR‚Ζ‚¨‚ι 46 15.08.689 14.699
5 3 V-OneS ‡V Ό‘Ί³Ί 40 15.00.594 14.024
6 1 V-OneS ‡V ωμ@G–η 38 08.55.521 12.986
7 7 V-OneS ‡V 00 00.00.000 00.000


KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒv—\‘I
Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 FW-05T ”B‘ς ”ŽŽj 23 5.08.580 12.957
2 V-OneS ‡V •½ΰV –Ύ’j 23 5.11.398 12.939
3 V-OneS ‡V ‘Ύ“c\ŽO—Y 22 5.03.152 13.187
4 V-OneS ‡V ‘ε’ˁ@ŽŽi 22 5.08.840 13.280
5 V-OneS ‡V ¬—ѐm 22 5.09.694 13.151
6 V-OneS ‡V ²“‘• 22 5.12.097 13.570
7 V-OneS ‡V ωμ@G–η 21 5.01.062 13.429
8 V-OneS ‡V ‰‘ŽR Ίm 21 5.02.408 13.763
9 V-OneS ‡V Ό‘Ί³Ί 20 5.02.572 14.280
10 V-OneS ‡V γ“c M’j 20 5.08.625 14.137
11 V-OneS ‡V ‰‘ŽR‚Ζ‚¨‚ι 18 5.01.792 14.939
12 V-OneS ‡V  ‘]“c —@  00 0.00.000 00.000
13 V-OneS ‡V   00 0.00.000 00.000



1/10GPƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ŒˆŸAƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 4 MTX-4 ‹Κ–Ψ Ή–η 92 19.47.023 11.955
2 5 MTX-4 ’†ŽRƒ^ƒPƒV 89 19.43.595 11.974
3 3 V-One RRR ”B‘ς ”ŽŽj 88 19.48.539 11.826
4 6 V-One RRR ’τ’J 87 19.45.520 12.290
5 2 V-One RRR ”B‘ς ’ 83 19.46.489 11.818
6 7 V-One RRR ‘Ύ“c\ŽO—Y 76 19.51.025 13.115
7 8 V-One RRR ²“‘Šw 70 19.45.751 12.407
8 1 RRR EVO ‰œ‘Ί _”V 33 07.10.401 11.833
9 9 RRR EVO   00 00.00.000 00.000

1/10GPƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[—\‘I

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 RRR EVO ‰œ‘Ί _”V 25 5.01.766 11.712
2 V-One RRR ”B‘ς ’ 24 5.01.808 12.068
3 V-One RRR ”B‘ς ”ŽŽj 24 5.03.637 11.880
4 MTX-4 ‹Κ–Ψ Ή–η 24 5.09.070 11.942
5 MTX-4 ’†ŽRƒ^ƒPƒV 24 5.09.978 12.174
6 V-One RRR ’τ’J 23 5.04.606 12.638
7 V-One RRR ‘Ύ“c\ŽO—Y 22 5.05.019 12.423
8 V-One RRR ²“‘Šw 00 0.00.000 00.000
9 V-One RRR   00 0.00.000 00.000