TAMIYA CHALLENGE CUP 07.4.22
07 CHALLENGE CUP ‘ζ‚Pν
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ07 ƒ|ƒCƒ“ƒg

ƒŒƒf[ƒX•ƒWƒ…ƒjƒA‚Ƃ݂Ɂi‚ζ‚ρ‚Ύ‚Τ‚ι‚Ε‚‘j‚­‚η‚·‘ζ‚Pν

‰J‚Ε—\‘I‚Μ‚έ‚ΕƒŒ[ƒXI—Ή‚Ε‚΅‚½B
‘‰ρƒŒ[ƒX‚ΕDEBUT‚Μ•ϋX‚²‚ί‚ρ‚Θ‚³‚’B
‚±‚ρ‚Θ‚±‚Ζ‚ΰ‚ ‚θ‚ ‚θ‚Ε‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒhI—Ή‚ΕƒŒ[ƒX‚́A¬—§‚Θ‚Μ‚Ε‚·B
OUTDOOR‚Ε‚ΝŽžX‚ ‚θ‚Ε‚·BŽŸƒKƒ“ƒoƒ‹‚ͺŒψ‚«‚ά‚Ή‚ρΕ‰‚©‚ηƒKƒ“ƒKƒ“s‚Α‚Δ‚­‚Ύ‚³‚’B


ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ07ƒNƒ‰ƒXŒ‹‰Κ

Pos. –Ό‘O Lap Total Best rpm/7.2v
1 “ΰ“‘ ”Ž 21 5.04.390 14.960 18800
2 “n•Σ’Ό“o 21 5.11.210 15.280 19200
3 ‹ΰŽqŸ‰h 20 5.01.870 15.470 19100
4 ‰Α“‘”ŽŒ© 20 5.02.370 15.450 18600
5 ”ΒŠ_‰p’j 20 5.04.350 15.700 19000
6 ‘]“c —@ 20 5.08.690 15.420 18500
7 ŒΓμ–FŽχ 20 5.09.750 15.690 18100
8 •½–μ—T–η 20 5.14.710 15.930 19300
9 ‰““‘Œ’‘Ύ˜Y 20 5.16.710 16.060 18600
10 –μ”TŽR ŸΝ 19 5.01.700 15.420 00000
11 •Ÿ•x ³ 19 5.04.630 16.140 17900
12 XŽR^Œα 17 5.03.370 16.210 18300
13 ’Λ–μ’q•v 13 3.26.830 15.580 00000
13 ’Λ–μ–Ύ•v 00 5.00.000 00.000 00000
15   00 5.00.000 00.000 00000




N1ƒNƒ‰ƒX

Pos. –Ό‘O Lap Total Best
1 Œά\—’—DΆ 18 5.14.690 17.790
2 ‰‘”φΉˆκ 16 5.23.770 16.940
3   00 0.00.000 00.000

ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX
Pos. –Ό‘O Lap Total Best
1 z•ϋ ”E 19 5.02.540 16.080
2 ²“‘˜aŽj 18 5.01.910 16.940
3 ’–Žλ³ŽŸ 17 5.00.150 17.380
4 ”ΒŠ_‰p’j 00 5.00.000 00.000
5   00 5.00.000 00.000
 





ƒŒƒf[ƒX•ƒWƒ…ƒjƒAƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX
Pos. –Ό‘O Lap Total Best
1 naƒbƒTƒ“ 21 5.10.836 14.303
2 ‚έ‚Β‚¨EF 19 5.02.017 15.021
3 ƒAƒTƒ~ 19 5.14.025 15.239
4 ƒGƒxƒR 19 5.16.920 14.992
5 ‚ά‚έ 16 5.13.322 17.278
6 ‚݁[ 00 0.00.000 00.000



‚݂Ɂi‚ζ‚ρ‚Ύ‚Τ‚ι‚Ε‚‘j‚­‚η‚·

Pos. –Ό‘O Lap Total Best
1 ‹g‰ͺ ‰pŽχ 21 5.07.685 14.286
2 “y“c Œͺˆκ˜Y 21 5.12.582 14.417
3 ΄…@Ÿ–€ 21 5.15.108 14.507
4 ˆΙ²@r•F 20 5.01.477 14.455
5 ”‹΄ ^ˆκ 20 5.02.480 14.742
6 ‘]“c@—@ 18 5.09.220 15.604
7 XŽR@^Œα 18 5.16.213 16.872
8   00 0.00.000 00.000
C³F”‹΄‘IŽθ‚Μƒ^ƒCƒ€‚PŽό–Ϊ5.025‚Ε’Κ‰ί‚΅ΕI‚S•ͺ57•b455‚ΕGOAL‡Œv5.02.480‚Ε‚PŽόŒΈŽZ20L

ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWŠeƒNƒ‰ƒX—DŸƒƒ“ƒo[