ツーリングカー23T・27Tレース 07.09.09

記念撮影////ハイポーズなし かヨ!
![]() |
![]() |
![]() |
| 室内は9月なのに、、、 この熱さ | レースに敗れて目から汗 ・涙・アセ ん〜ん うらやましい 良い思いでに丸 |
レースも熱いバトルの連続 |
27T予選結果
| Pos. | 車 | 名前 | Lap | Total | Best |
| 1 | TA05 | 古川芳樹 | 36 | 08:02.282 | 12.899 |
| 2 | TRF415 | 平野裕也 | 35 | 08.05.832 | 13.524 |
| 3 | TA05 | 古川光雄 | 35 | 08.08.491 | 13.481 |
| 4 | サイクロン | 鈴木 真 | 35 | 08.09.433 | 13.087 |
| 5 | TRF415 | 外山 優 | 35 | 08.12.806 | 13.403 |
| 6 | サイクロン | 江部 麻美 | 34 | 08.03.383 | 13.453 |
| 7 | TRF415 | 水澤功明 | 33 | 08.00.453 | 13.854 |
| 8 | TA05 | 上松勝治 | 33 | 08.05.081 | 13.954 |
| 9 | TRF415 | 小林 麻美 | 33 | 08.05.434 | 13.483 |
| 10 | TA05 | 加藤勝治 | 33 | 08.09.963 | 13.752 |
| 11 | TA05 | 佐久間栄一 | 32 | 08.07.577 | 13.791 |
27Tクラス決勝
Aメイン

Aメイン古川よしき選手2連覇
おめでとう
| Pos. | # | 車 | 名前 | Lap | Total | Best |
| 1 | 1 | TA05 | 古川芳樹 | 35 | 08.13.000 | 13.023 |
| 2 | 2 | TRF415 | 平野裕也 | 34 | 08.12.632 | 13.494 |
| 3 | 5 | TRF415 | 外山 優 | 33 | 08.01.835 | 13.456 |
| 4 | 4 | サイクロン | 鈴木 真 | 33 | 08.04.967 | 13.507 |
| 5 | 3 | TA05 | 古川光雄 | 33 | 08.05.660 | 13.604 |
| 6 | 6 | サイクロン | 江部麻美 | 33 | 08.11.830 | 13.496 |
Bメイン

Bメイン上松選手優勝
| Pos. | # | 車 | 名前 | Lap | Total | Best |
| 1 | 2 | TA05 | 上松勝治 | 32 | 08:07.390 | 14.171 |
| 2 | 1 | TRF415 | 水澤功明 | 32 | 08.08.640 | 13.875 |
| 3 | 3 | TRF415 | 小林 麻美 | 31 | 08.05.507 | 13.979 |
| 4 | 5 | TA05 | 佐久間栄一 | 30 | 08.11.143 | 14.634 |
| 5 | 4 | TA05 | 加藤勝治 | 25 | 07.00.757 | 14.000 |
| 6 | 6 | TA05 | 00 | 08.00.000 | 00.000 |
23T予選結果
| Pos. | 車 | 名前 | Lap | Total | Best |
| 1 | サイクロン | 伊藤 忍 | 39 | 08.12.193 | 12.320 |
| 2 | サイクロン | 土田 謙一郎 | 38 | 08.00.008 | 12.196 |
| 3 | BDM | 保坂陽一 | 38 | 08.02.359 | 12.222 |
| 4 | BDM | 平澤 明男 | 38 | 08.02.675 | 12.187 |
| 5 | BDM | 片桐 肇 | 38 | 08.03.315 | 12.156 |
| 6 | サイクロン | 諏方 忍 | 38 | 08.04.179 | 12.341 |
| 7 | BDM | 丸山 伸行 | 38 | 08.08.240 | 12.362 |
| 8 | サイクロン | 泉田 茂和 | 38 | 08.09.443 | 12.468 |
| 9 | サイクロン | 石橋勝美 | 38 | 08.09.752 | 12.196 |
| 10 | サイクロン | 土田奈津子 | 36 | 08.00.126 | 12.770 |
| 11 | サイクロン | 伊佐俊彦 | 36 | 08.06.454 | 12.426 |
| 12 | TA05 | 遠藤健太郎 | 33 | 08.10.654 | 13.455 |
| 13 | BDM | 板垣 英男 | 00 | 08.00.000 | 00.000 |
23T Aメイン
土田 謙一郎選手 初のツーリングカー優勝!ほんとに?

23T Aメイン結果
サイクロンDayの大会みたい
| Pos. | # | 車 | 名前 | Lap | Total | Best |
| 1 | 2 | サイクロン | 土田 謙一郎 | 37 | 08:02.858 | 12.435 |
| 2 | 6 | サイクロン | 諏方 忍 | 37 | 08.03.436 | 12.461 |
| 3 | 1 | サイクロン | 伊藤 忍 | 37 | 08.04.220 | 12.412 |
| 4 | 4 | BDM | 平澤 明男 | 37 | 08.11.561 | 12.341 |
| 5 | 7 | BDM | 丸山 伸行 | 37 | 08.12.422 | 12.384 |
| 6 | 3 | BDM | 保坂陽一 | 36 | 08.00.633 | 12.197 |
| 7 | 5 | BDM | 片桐 肇 | 35 | 08.04.589 | 12.306 |
23T Bメイン優勝 伊佐俊彦選手

こちらもサイクロンDayの大会でした
| Pos. | # | 車 | 名前 | Lap | Total | Best |
| 1 | 4 | サイクロン | 伊佐俊彦 | 35 | 08.04.453 | 12.885 |
| 2 | 2 | サイクロン | 石橋勝美 | 35 | 08.12.688 | 12.781 |
| 3 | 3 | サイクロン | 土田奈津子 | 34 | 08.08.094 | 13.120 |
| 4 | 1 | サイクロン | 泉田茂和 | 34 | 08.08.805 | 12.810 |
| 5 | 5 | TA05 | 遠藤健太郎 | 32 | 08.09.503 | 13.411 |
| 6 | 6 | BDM | 板垣 英男 | 00 | 08.00.000 | 00.000 |