ツーリングカー23T・27Tレース 07.10.14






タミヤチャレンジクラス

バギーキング決勝
1位 加藤博見 19L 5.10.110 15.87
2位 山崎秀明 18L 5.00.830 16.44
3位野々山勝章18L5.16.030 16.50

ミニスポーツ決勝
1位 内藤  博   19L 5.07.460 15.510
2位 山崎 秀明19L 5.08.670 15.73
3位 加藤 博見19L 5.09.060 15.970
4位 伊佐俊彦 19L 5.12.090 15.68
5位 水澤功明 17L 5.13.580 16.86
バギーキング入賞の皆さん ミニは、3月のミーティング参加予定 ミニスポーツ入賞の皆さん






27T予選結果

行けイケ走りで予選2回ともTQ獲得の江部 麻美くん
愛称えべこ「 はよー なったなー」の声 声 声

Pos. 名前 Lap Total Best
1 サイクロン 江部 麻美 36 08:10.062 12.755
2 サイクロン 外山 優 36 08.13.126 13.163
3 エボ5 上松勝治 35 08.00.883 12.920
4 05MS 山崎秀明 35 08.02.391 13.087
5 TA05 加藤博見 35 08.12.806 13.189
6 サイクロン 小林 麻美 35 08.10.497 13.249
7 TRF415 水澤功明 34 08.04.970 13.655
8 TA05 鈴木 真 34 08.06.679 13.464
9 エボ4 野々山勝章 33 08.08.846 13.507
10 TRF415 小竹順二 25 08.03.303 14.505
11 TA05   00 08.00.000 00.000
 


27Tクラス決勝

Aメイン

Aメイン加藤博見選手おめでとうございます。

Pos. 名前 Lap Total Best
1 5 TA05 加藤博見 35 08.13.974 13.384
2 2 サイクロン 外山 優 34 08.00.193 13.291
3 4 05MS 山崎秀明 34 08.09.017 13.371
4 1 サイクロン 江部麻美 33 08.01.374 13.231
5 3 エボ5 上松勝治 32 08.10.512 13.629
6 6 サイクロン 小林麻美 00 00.16.669 00.000

Bメイン

Bメイン水澤功明選手優勝

Pos. 名前 Lap Total Best
1 1 TRF415 水澤功明    33 08:07.463 13.803
2 2 TA05 鈴木 真 33 08.08.121 13.732
3 3 エボ4 野々山勝章 33 08.10.610 13.886
4 4 TRF415 小竹順二 00 08.00.000 00.000
5 5 TA05      00 08.00.000 00.000



23T予選結果

Pos. 名前 Lap Total Best
1 RDXΦ 諸橋真一 40 08.04.171 11.698
2 BDM 片桐 肇 40 08.04.653 11.896
3 BDM 平澤 明男 40 08.10.568 11.812
4 サイクロン 伊藤 忍 40 08.11.233 11.889
5 サイクロン 土田 謙一郎 40 08.11.751 12.006
6 サイクロン 諏方 忍 39 08.01.047 11.850
7 BDM 丸山 伸行 39 08.03.779 12.087
8 サイクロン 泉田 茂和 39 08.05.632 11.958
9 TF5 SHIN 曽田 諭 39 08.06.531 12.060
10 サイクロン 石橋勝美 39 08.09.288 12.064
11 TRF415 清水 克高 39 08.09.506 12.079
12 TC5 保坂陽一  39 08.11.429 12.070
13 TF5 SHIN 坂詰雅智 39 08.11.506 12.056
14 サイクロン 土田奈津子 38 08.08.587 12.169
15 TRF415 内藤 博 38 08.02.863 12.152
16 BDM 梅沢 敏 38 08.09.571 12.267
17 05MS 角田 健 37 08.02.325 12.100
18 サイクロン 伊佐俊彦 37 08.11.541 12.259
19 BDM   00 00.00.000 00.000


23T Aメイン

諸橋真一選手 TQ・優勝

23T Aメイン結果

Pos. 名前 Lap Total Best
1 1 RDXΦ 諸橋真一 39 08.06.841 11.736
2 2 BDM 片桐 肇 38 08.01.307 11.894
3 7 BDM 丸山 伸行 38 08.05.623 12.098
4 5 サイクロン 土田 謙一郎 38 08.12.148 12.129
5 4 サイクロン 伊藤 忍 37 08.04.187 11.995
6 3 BDM 平澤 明男 37 08.04.655 12.096
7 8 サイクロン 泉田 茂和 37 08.05.368 12.143
8 6 サイクロン 諏方 忍 1 00.42.907 27.805
9 9 TF5 SHIN 曽田 諭 00 00.00.000 00.000

23T Bメイン優勝 石橋勝美選手

Pos. 名前 Lap Total Best
1 1 サイクロン 石橋勝美  38 08.07.343 12.102
2 4 TF5 SHIN 坂詰雅智 38 08.08.131 12.241
3 2 TRF415 清水 克高 37 08.01.416 12.236
4 3 TC5 保坂陽一  27 08.12.103 12.094
5 5 サイクロン 土田奈津子  15 04.51.369 12.346
6 6 BDM   00 08.00.000 00.000

23T Cメイン優勝 内藤 博選手


Pos. 名前 Lap Total Best
1 1 TRF415 内藤 博  37 08.01.090 12.185
2 4 サイクロン 伊佐俊彦 37 08.11.264 12.123
3 2 BDM 梅沢 敏 36 08.14.909 12.496
4 3 05MS 角田 健  28 06.02.617 12.156
6 5 BDM   00 08.00.000 00.000