8月10日(土)ナイター

天気)晴れ気温)30度 湿度)67% 路面温度)34度 ドライ路面

予選 NAME モーター LAP Total Time Fastest
1 伊藤 忍 コラリー   43 8:10.323 11.040  
2 谷 文夫 アソシ   42 8:00.482 10.948  
3 諸橋 真一 カワダ   42 8:10.429 11.049  
4 小林 英雄 コラリー   41 8:02.265 11.465  
5 曽田 諭 カワダ   41 8:08.791 11.400  
6 清水 勝巳 コラリー   40 8:01.732 11.400  
7 渡辺 直登 コラリー   39 8:02.508 11.750  
8 前田 信男 アソシ   39 8:13.658 11.537  
9 明間 大輔 アソシ   39 8:20.936 11.581  
10 磯野 洋樹 コラリー   13 2:29.397 11.048  


決勝 NAME モーター LAP Total Time Fastest 予選
1 谷 文夫 アソシ   41 8:03.672 11.029 2
2 伊藤 忍 コラリー   41 8:06.038 11.089 1
3 小林 英雄 コラリー   41 8:07.932 11.219 4
4 諸橋 真一 カワダ   39 8:04.322 11.013 3
5 曽田 諭 カワダ   37 8:28.081 11.180 5
6            


決勝 NAME モーター LAP Total Time Fastest 予選
1 前田 信男 アソシ   40 8:11.285 11.438 8
2 清水 勝巳 コラリー   40 8:14.229 11.373 6
3 磯野 洋樹 コラリー   39 7:49.192 11.358 10
4 渡辺 直登 コラリー   11 2:37.455 11.862 7
5 明間 大輔 アソシ   7 1:38.036 11.689 9
6