TAMIYA CHALLENGE CUP 08.04.20
08 CHALLENGE CUP 第1戦
タミチャレ08 ポイント





タミチャレ08クラス予選 結果

Pos. 名前 Lap Total Best
1 渡辺直登 20 5.00.960 15.340
2 古川芳樹 20 5.04.880 15.510
3 古川光雄 20 5.08.700 15.800
4 内藤 博 20 5.12.970 15.780
5 加藤博見 20 5.13.810 15.920
6 前田信男 20 5.14.490 15.920
7 和久井一真 19 5.00.840 16.020
8 山崎秀明 19 5.01.640 16.020
9 平野裕也 19 5.02.420 16.350
10 和久井健吾 19 5.05.580 16.220
11 遠藤健太郎 19 5.07.710 16.590
12 野々山 勝章 19 5.10.580 16.280
13 安達一也 18 5.02.310 16.990
14 佐久間エイイチ 18 5.02.550 16.780
15 森山真吾 18 5.07.140 16.880
16 五十嵐優生 18 5.08.190 17.150
17 猪狩正次 18 5.15.540 17.280
18 水澤功明 18 5.21.640 16.380
19 三本 岬 17 5.04.310 17.390
20 五十嵐尚己 17 5.09.880 17.770
21 瀧口知彌 17 5.10.320 18.320
22 阿部雅之 17 5.21.140 18.420
23   00 0.00.000 00.000




タミチャレ08決勝Aメイン


Pos. 名前 Lap Total Best
1 1 渡辺直登 20 5.06.170 14.960
2 2 古川芳樹 20 5.06.800 15.620
3 3 古川光雄 20 5.10.670 15.870
4 5 加藤博見 20 5.13.700 15.920
5 4 内藤 博 20 5.13.930 15.640
6 6 前田信男 19 5.01.250 16.180
7 7 和久井一真 19 5.04.770 16.130
8 8 山崎秀明 19 5.08.900 16.400

渡辺選手おめでとうございます.


タミチャレ08決勝Bメイン


Pos. 名前 Lap Total Best
1 1 平野裕也 19 5.01.490 16.653
2 3 遠藤健太郎 19 5.03.150 16.719
3 4 野々山 勝章 19 5.05.500 16.841
4 2 和久井健吾 19 5.07.380 16.968
5 5 安達一也 18 5.03.610 17.706
6 8 五十嵐優生 18 5.08.800 17.974
7 7 森山真吾 18 5.12.020 18.175
8 6 佐久間エイイチ 18 5.12.220 18.192
激戦のクラス 制したのは、平野選手おめでとうございます


タミチャレ08決勝Cメイン

Pos. 名前 Lap Total Best
1 2 水澤功明 19 5.08.000 16.160
2 1 猪狩正次 18 5.02.640 16.930
3 3 三本 岬 17 5.04.320 17.690
4 4 五十嵐尚己 17 5.06.810 17.660
5 5 瀧口知彌 17 5.08.710 18.040
6 6 阿部雅之 17 5.22.600 18.000
7   00 0.00.000 00.000

水澤選手おめでとうございます


ミニスポーツ08 Aメイン

Pos. 名前 Lap Total Best
1 2 金子勝栄 20 5.11.650 16.273
2 1 内藤 博 20 5.13.160 16.365
3 3 加藤博見 20 5.16.170 16.494
4 4 山崎秀明 18 5.04.900 17.764
5 5 水澤功明 18 5.08.140 17.942
6 6 酒井大輔 17 5.06.390 18.935
7   00 0.00.000 00.000

終始リードで内藤選手を抑えて初優勝、金子選手でした
おめでとうございます。