2008ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[


‚Q‚O‚O‚W”N‚TŒŽ‚P‚W“ϊi“ϊj‘ζ1ν





27T—\‘IŒ‹‰Κ

  ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‰ƒbƒv ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒg
1   ŒΓμŒυ—Y 22 5.04.537 13.101
2   •½–μ—T–η 21 5.06.245 12.988
3   ¬—Ρ–ƒ”ό 21 5.07.075 13.859
4   ˜a‹vˆδˆκ^ 21 5.09.413 13.619
5   …‘ςŒχ–Ύ 20 5.02.728 14.174
6   XŽR^Œα 20 5.02.849 14.054
7     00 0.00.000 00.000


27TŒˆŸ

 

  ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‰ƒbƒv ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒg
1 4 ˜a‹vˆδˆκ^ 21 05.00.387 13.707
2 2 •½–μ—T–η 21 05.01.552 13.603
3 6 XŽR^Œα 21 05.13.136 13.960
4 3 ¬—Ρ–ƒ”ό 20 05.06.642 13.612
5 5 …‘ςŒχ–Ύ 20 05.11.223 14.609
6 1 ŒΓμŒυ—Y 15 05.03.275 13.412
7   00 00.00.000 00.000

2008.05.18 AƒƒCƒ“•\²‘δ


23T—\‘IŒ‹‰Κ

  ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‰ƒbƒv ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒg
1   ‚‹΄—ǏH 25 05.12.266 12.324
2   ΄…Ž‚ 24 05.06.327 12.441
3   “ΰ“‘”Ž 24 05.11.066 12.443
4   “y“cŒͺˆκ˜Y 24 05.11.181 12.614
5   ΄…Ÿ–€ 23 05.04.729 12.668
6   “y“c“ή’ΓŽq 23 05.08.307 12.912
7   ŒΓμ–FŽχ 23 05.09.258 12.773
8   •½ΰV–Ύ’j 23 05.12.870 12.862
9   ˆΙ²r•F 22 05.01.941 12.720
10   ‘O“cM’j 22 05.05.473 12.892
11     00 00.00.000 00.000

23TAƒƒCƒ“ŒˆŸ

  ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‰ƒbƒv ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒg
1 1 ‚‹΄—ǏH 25 05.14.097 11.971
2 2 ΄…Ž‚ 24 05.12.460 12.665
3 3 “ΰ“‘”Ž 24 05.12.876 12.676
4 4 “y“cŒͺˆκ˜Y 23 05.16.779 12.727
5 5 ΄…Ÿ–€ 23 05.17.407 12.670
6 6 “y“c“ή’ΓŽq 21 05.05.856 13.539
7 7   00 00.00.000 00.000

AƒƒCƒ“•\²‘δ


BƒƒCƒ“ŒˆŸ

  ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‰ƒbƒv ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒg
1 1 ŒΓμ–FŽχ 23 05.12.651 13.072
2 3 ˆΙ²r•F 22 05.00.293 12.832
3 2 •½ΰV–Ύ’j 22 05.09.596 13.268
4 4 ‘O“cM’j 22 05.12.196 13.432
5 5   00 00.00.000 00.000

BƒƒCƒ“•\²‘δ