タミチャレ08


タミチャレ08 第3戦(2008年8月17日(日))

08ポイントランキング



朝9時から雨 開催不可能と思われたが
午後には雨も上がり サーキット除水作業でPM2時スタート

ご苦労様でした。



ミニスポーツ08クラス
予選

順位 ドライバ- 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 内藤 博 20 5'11.070" 15.730"
2 加藤博見 20 5'11.420" 15.910"
3 飯田拓也 20 5'15.290" 16.060"
4 水澤功明 19 5'03.600" 16.020"
5 田中正邦 19 5'10.640" 16.140"
6 飯田均 19 5'17.420" 16.700"
7 石橋勝美 18 5'00.480" 16.760"
8 寺腰浩明 18 5'01.670" 16.740"
9 平野哲央 18 5'05.120" 16.790"
10 藤野 17 5'01.730" 17.240"
11 内山陽一 17 5'08.000" 17.000"
12   15 5'00.000" 20.000"


ミニスポーツ08クラス
Aメイン

順位 ドライバ- 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 内藤 博 20 5'11.480" 15.690"
2 加藤博見 20 5'15.060" 15.900"
3 水澤功明 19 5'05.690" 16.230"
4 田中正邦 19 5'06.130" 16.320"
5 飯田拓也 18 5'01.030" 16.160"
6 石橋勝美 18 5'04.030" 16.970"
7 藤野 18 5'08.110" 16.930"
8 平野哲央 18 5'09.130" 16.860"
9 飯田均 18 5'12.100" 16.960"
10 寺腰浩明 16 5'01.690" 16.960"
11 内山陽一 00 5'00.000" 20.000"
12   00 5'00.000" 20.000"



タミチャレ08予選

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 古川芳樹 20 5'05.080" 15.640"
2 内藤 博 20 5'09.090" 15.630"
3 古川芳樹 20 5'10.150" 15.530"
4 加藤博見 20 5'10.920" 15.850"
5 前田信男 20 5'12.500" 15.910"
6 金子勝栄 20 5'15.670" 16.090"
7 渡辺直登 20 5'18.000" 15.550"
8 古川光雄 19 5'03.120" 16.130"
9 水澤功明 19 5'05.050" 16.300"
10 飯田拓也 19 5'05.290" 16.610"
11 北川昌信 19 5'05.640" 16.230"
12 田中正邦 19 5'08.690" 16.710"
13 安達一也 19 5'09.150" 16.480"
14 寺腰浩明 19 5'10.340" 16.460"
15 平野哲央 19 5'14.900" 17.100"
16 樋口慎也 19 5'16.590" 16.730"
17 内山陽一 18 5'02.970" 17.270"
18 五十嵐尚己 18 5'15.720" 17.330"
19 奥村淳 18 5'16.620" 17.430"
20 阿部雅之 17 5'02.680" 17.110"
21 五十嵐優生 17 5'03.080" 16.870"
22 三本 岬 17 5'09.950" 16.800"
23   00 5'00.000" 20.000"
24   00 5'00.000" 20.000"
25   00 5'00.000" 20.000"
26   00 5'00.000" 20.000"
27   00 5'00.000" 20.000"



タミチャレ08
Aメイン

順位 予選 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 7 渡辺直登 20 5'12.440" 15.550"
2 3 平野裕也 20 5'13.260" 15.630"
3 5 古川芳樹 19 5'01.260" 15.720"
4 8 加藤博見 19 5'01.650" 15.970"
5 1 前田信男 19 5'04.370" 15.890"
6 4 古川光雄 19 5'14.630" 16.290"
7 6 金子勝栄 18 5'10.480" 16.280"
8 2 内藤 博 15 5'05.430" 15.870"



タミチャレ08
Bメイン

順位 予選 ドライバ- 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 3 北川昌信 19 5'03.610" 16.360"
2 6 寺腰浩明 19 5'05.890" 16.280"
3 1 水澤功明 19 5'07.900" 16.350"
4 2 飯田拓也 19 5'10.210" 16.320"
5 5 安達一也 19 5'17.110" 16.550"
6 4 田中正邦 18 5'00.360" 16.810"
7 7 平野哲央 18 5'02.830" 16.840"
8 8   00 5'00.000" 00.000"



タミチャレ08
Cメイン

順位 予選 ドライバ- 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 3 内山陽一 19 5'15.650" 16.430"
2 2 五十嵐優生 18 5'01.450" 16.510"
3 1 樋口慎也 18 5'01.880" 16.690"
4 6 奥村淳 18 5'15.900" 17.380"
5 4 阿部雅之 17 5'09.650" 17.890"
6 5 五十嵐尚己 17 5'09.900" 16.080"
7 7 三本 岬 17 5'13.900" 17.710"
8 8   00 0'00.000" 00.000"


富山(田中塾)から参加の皆さん有難うございました。