| ^~`08 |
^~`08 ζSνiQOOWNXQWϊiϊjj
08|CgLO

08ΕIν ²κJlΕ΅½B
![]() |
![]() |
R[XΟXΕxe¨ͺγΚΙΤθη«
ΚΪρΜ[XΕ΅½‘
~jX|[c08NX

| Κ | \I | ΔήΧ²Κή- | όρ | Δ-ΐΩΐ²Ρ | Νή½ΔΧ―Μί |
| 1 | 1 | ΰ‘@ | 21 | 5'09.130" | 14.900" |
| 2 | 2 | ΰqh | 20 | 5'07.220" | 15.280" |
| 3 | 6 | Α‘© | 20 | 5'10.620" | 15.410" |
| 4 | 5 | Ξ΄ό | 19 | 5'03.230" | 15.670" |
| 5 | 3 | ΰVχΎ | 19 | 5'04.700" | 15.510" |
| 6 | 7 | ΰRzκ | 18 | 5'06.110" | 16.450" |
| 7 | 4 | OcMj | 18 | 5'07.910" | 16.150" |
| 8 | 8 | 00 | 5'00.000" | 00.000" |
^~`08\I
| Κ | ΔήΧ²Κή-Ό | όρ | Δ-ΐΩΐ²Ρ | Νή½ΔΧ―Μί |
| 1 | ΰ‘@ | 21 | 5'03.290" | 14.970" |
| 2 | OcMj | 21 | 5'11.630" | 14.890" |
| 3 | ΓμFχ | 21 | 5'12.470" | 15.060" |
| 4 | ½μTη | 21 | 5'14.040" | 14.960" |
| 5 | Α‘© | 20 | 5'02.010" | 15.170" |
| 6 | ΓμυY | 20 | 5'04.960" | 15.280" |
| 7 | ΐBκη | 20 | 5'12.280" | 15.540" |
| 8 | ΰVχΎ | 20 | 5'15.910" | 15.880" |
| 9 | Λμqv | 20 | 5'16.420" | 15.440" |
| 10 | ΰRzκ | 19 | 5'05.310" | 15.970" |
| 11 | O{@¦ | 18 | 5'13.480" | 16.140" |
| 12 | ’λV | 17 | 5'10.840" | 16.840" |
| 13 | 00 | 5'00.000" | 20.000" |
^~`08
AC

| Κ | \I | ΔήΧ²Κή-Ό | όρ | Δ-ΐΩΐ²Ρ | Νή½ΔΧ―Μί |
| 1 | 1 | ΰ‘@ | 21 | 5'05.170" | 14.890" |
| 2 | 2 | OcMj | 21 | 5'05.990" | 14.810" |
| 3 | 4 | ½μTη | 21 | 5'13.280" | 15.070" |
| 4 | 3 | ΓμFχ | 21 | 5'14.240" | 15.030" |
| 5 | 5 | Α‘© | 20 | 5'02.810" | 15.260" |
| 6 | 6 | ΓμυY | 20 | 5'07.090" | 15.370" |
| 7 | 18 | 5'10.480" | 16.000" |
^~`08
BC

| Κ | \I | ΔήΧ²Κή- | όρ | Δ-ΐΩΐ²Ρ | Νή½ΔΧ―Μί |
| 1 | 2 | ΰVχΎ | 20 | 5'10.120" | 15.540" |
| 2 | 3 | Λμqv | 20 | 5'29.750" | 15.290" |
| 3 | 1 | ΐBκη | 19 | 5'02.600" | 15.410" |
| 4 | 4 | ΰRzκ | 19 | 5'04.870" | 15.630" |
| 5 | 5 | O{@¦ | 17 | 5'13.730" | 17.130" |
| 6 | 6 | ’λV | 17 | 5'18.040" | 17.170" |
| 7 | 7 | 00 | 5'00.000" | 17.000" |