タミチャレ09


タミチャレ09 第1戦(2009年5月10日(日))

今年からタミチャレにF-1クラス追加 タミチャレ09・ミニスポーツ09の
3種目で開幕戦となりました。






ミニスポーツ09クラス
決勝

順位 予選 ドライバ- 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 1 曽田 諭 19 5'11.330" 16.080"
2 3 金子勝栄 18 5'01.150" 16.510"
3 4 内山陽一 18 5'07.250" 16.270"
4 2 内藤 博 18 5'07.650" 16.490"
5 5 水澤功明 18 5'16.010" 16.380"
6 6 五十嵐優生 18 5'01.620" 17.190"
7 7 梅沢 敏 17 5'14.840" 17.530"
8 8   00 5'00.000" 00.000"



タミチャレ09予選

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 渡辺直人 20 5'00.900" 15.400"
2 古川芳樹 20 5'03.300" 15.580"
3 前田信男 20 5'05.540" 15.600"
4 平野裕也 20 5'10.930" 15.760"
5 内藤 博 20 5'11.760" 15.590"
6 遠藤健太郎 19 5'01.600" 16.460"
7 新保 崇 19 5'04.380" 16.430"
8 内山陽一 19 5'07.710" 16.570"
9 古川光雄 19 5'11.380" 15.520"
10 平瀬一也 18 5'07.610" 17.710"
11 瀧口知彌 18 5'15.470" 17.770"
12 渡辺 純 17 5'05.040" 17.670"
13   00 5'00.000" 20.000"



タミチャレ08
Aメイン

順位 予選 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 1 渡辺直人 19 5'00.370" 15.490"
2 2 古川芳樹 19 5'06.380" 15.800"
3 4 平野裕也 19 5'08.140" 15.970"
4 3 前田信男 19 5'08.440" 15.750"
5 6 遠藤健太郎 19 5'14.540" 16.140"
6 5 内藤 博 19 5'14.820" 15.500"
7 7   00 5'00.000" 00.000"



タミチャレ08
Bメイン

順位 予選 ドライバ- 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 2 内山陽一 18 5'05.780" 16.260"
2 1 新保 崇 18 5'10.010" 16.130"
3 3 古川光雄 18 5'16.890" 16.380"
4 4 平瀬一也 17 5'12.400" 17.640"
5 5 瀧口知彌 17 5'16.140" 17.630"
6 6 渡辺 純 15 5'05.160" 18.380"
7 7   00 5'00.000" 20.000"




F-1予選

順位 ドライバ-名 ベストラップ
1 ぽPO 13.795" 0.000
2 バシコネン 13.900" 0.105
3 ソダガー 13.813" 0.087
4 イサ・カプリ 13.816" 0.003
5 スワガー 13.868" 0.052
6 Kenソン 13.878" 0.010
7 アレ済 13.886" 0.008
8 前 兄さん 13.955" 0.069
9 デーモンは 13.983" 0.028
10 ミネッチ 14.021" 0.038
11 ブブガー 14.050" 0.029
12 だいちゃん 14.243" 0.193
13 ひやま 14.248" 0.005
14 ナイトー 14.283" 0.035
15 ウチヤマ 14.602" 0.319
16 ミズ・シャー 15.417" 0.815
17   00.000" 0.000



F-1 Aメイン

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 ぽPO 42 10'01.692" 13.757"
2 バシコネン 42 10'03.347" 13.697"
3 Kenソン 42 10'09.671" 13.935"
4 デーモンは 42 10'11.695" 13.810"
5 だいちゃん 41 10'03.729" 13.868"
6 スワガー 41 10'05.113" 13.920"
7 ソダガー 40 10'04.446" 14.060"
8 イサ・カプリ 40 10'05.772" 13.940"
9 アレ済 40 10'06.230" 14.103"
10 前 兄さん 40 10'12.234" 14.228"

 


F-1 Bメイン
 

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 デーモンは 21 5'03.290" 14.970"
2 だいちゃん 21 5'11.630" 14.890"
3 ミネッチ 21 5'12.470" 15.060"
4 ブブガー 21 5'14.040" 14.960"
5 ウチヤマ 20 5'02.010" 15.170"
6 ひやま 20 5'04.960" 15.280"
7 ナイトー 20 5'12.280" 15.540"
8 ミズ・シャー 20 5'15.910" 15.880"
9   20 5'16.420" 15.440"