2010 F-1

2010年


2010年5月9日(日)  第1戦



レギュレーション
ギヤ比自由 
重量制限なし
モーター TAMIYAフォーミラーチューン
バッテリー リフェ6.6V2200
タイヤ スポンジ(F104シャーシスリックタイヤOK)


予選Q1

予選ベストラップで1ラウンド
30分間全車フリー走行



予選結果

Pos. ドライバー TIME
1 デーモンはじめ 7.844
2 だいちゃん 7.899
3 ブブガー 8.006
4 スワガー 8.010
5 キャプテン 8.047
6 kenソン 8.054
7 アレ済 8.137
8 中嶋 8.154
9 マルサ 8.238
10 ソダガー 8.340
11 ヒヤマ 8.488
12 タナベ 8.784
13 ーー 0.000

決勝
決勝10分間周回レース 1-3ROUND


Pos.  ドライバー Lap Total 1R BEST Lap Total 2R BEST Lap Total 3R BEST
1 デーモンはじめ 74 10.06.405 7.926 74 10.07.909 7.901 75 10.07.092 7.759
2 だいちゃん 72 10.00.744 7.834 73 10.08.884 7.899 74 10.05.943 7.802
3 kenソン 72 10.01.671 7.966 73 10.02.468 7.972 69 10.01.705 7.958
4 キャプテン 70 10.07.632 7.942 72 10.07.737 8.047 73 10.07.452 7.875
5 ブブガー 72 10.05.113 8.074 72 10.05.719 8.047 72 10.00.078 7.952
6 スワガー 71 10.03.424 8.101 71 10.02.817 8.101 72 10.04.293 7.960
7 中嶋 71 10.07.902 8.128 70 10.02.275 8.110 69 10.01.043 8.218
8 アレ済 69 10.02.295 8.228 70 10.03.603 8.112 70 10.01.418 8.222
9 マルケラ 68 10.02.398 8.182 70 10.02.834 7.998 16 03.57.645 8.597
10 ヒヤマ 65 10.05.741 8.449 65 10.06.402 8.533 66 10.07.074 8.582
11 タナベ 62 1001.580 8.608 63 10.05.883 8.707 62 10.04.575 8.761
12 ソダガー 00 10.00.000 0.000 00 10.00.000 0.000 00 10.00.000 0.000

PERFECT WIN デーモンはじめ選手でした。