ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ2010


ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ10 ‘ζ2νi2010”N8ŒŽ22“ϊi“ϊjj

ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒXEƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcEF-1‚Μ3Žν–Ϊ
ƒsƒbƒg“ΰ37“x‚̍‚‰·‚ΕŠΒ‹«Εˆ«@‘”N‚Ν–ˆ“ϊ‚±‚ρ‚ΘŠ΄‚Ά‚Ε‚·


ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒX



AƒƒCƒ“

‡ˆΚ —\‘I ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί
1 1 “n•Σ’Ό“o 30 05.00.778 9.245
2 2 “ΰ“‘@”Ž 30 05.01.680 9.621
3 3 ’Λ–μ’q•v 16 05.01.438 9.737
4 4 ŽR“cŒc‰ξ 15 12.08.308 9.310
5 5 ‘]“c —@ 8 12.07.983 9.346
6 6 Ξ‹΄ŽŒ© 00 10.00.000 0.000


ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸ





AƒƒCƒ“

‡ˆΚ —\‘I ΔήΧ²Κή- Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί
1 1 ŠΫŽRMs 61 10.08.133 9.503
2 4 •½ΰV–Ύ’j 59 10.03.912 9.568
3 2 “ΰ“‘@”Ž 59 10.05.958 9.752
4 3 ‹ΰŽqŸ‰h 56 10.02.170 9.931
5 5 ’†‘Ί—Eˆκ 47 10.11.600 11.376
6 6 ‘]“c —@ 30 10.08.240 9.987



F-1F104ŒˆŸ




F-1ŒˆŸ




AƒƒCƒ“

‡ˆΚ —\‘I ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί
1 @2 ŠΫŽRLs 61 10.06.142 9.194
2 @1 •½ΰV–Ύ’j 60 10.00.930 9.222
3 @4 ‘]“c—@ 60 10.09.250 9.342
4 @3 “n•Σ’Ό“o 55 10.06.614 9.443
5 @5 ’Λ–μ’q•v 55 10.07.959 9.661
6 @6 z–K@”E 54 10.04.781 9.547

.