第11回全日本タミヤGP新潟大会 2002年8月25日(日)>Result

F−1クラス決勝 36名参加

順位 名前 地区 LAP トータルタイム
1 飛田圭治 山形 20 4' 47" 32
2 小林智和 新潟 20 4' 51" 84
3 荒川雅也 新潟 20 4' 57"16
4 田中直人 新潟 20 4' 57" 98
5 宮内勝也 新潟 20 4' 59" 54
6 成田政宏 山形 20 5' 01" 00
7 松原清仁 新潟 20 5' 02" 74
8 太田和弘 岩手 19 4' 49" 04
9 成田良一 山形 19 4' 56" 06
10 田中敏之 新潟 19 5' 01"35

フレッシュマンクラス決勝 45名参加

順位 名前 地区 LAP トータルタイム
1 村川孝彰 岐阜 15 3' 33" 80
2 柘植  健 岩手 15 3' 34" 70
3 桜井  仁 岩手 15 3' 37" 23
4 佐藤源悦 岩手 15 3' 40" 80
5 佐川清美 福島 15 3' 42" 08
6 岡市貴明 岩手 15 3' 44" 08
7 田上  仁 新潟 15 3' 44" 51
8 千葉秋彦 岩手 14 3' 36" 73
9 安部恵子 秋田 14 3' 38" 98
10 松野和晃 岩手 14 3' 47" 02

ジュニアクラス決勝 13名参加

順位 名前 地区 LAP トータルタイム
1 渡辺大介 福島 15 4' 16" 54
2 熊谷巧馬   14 4' 19" 76
3 村川由里子 岐阜 14 4' 31" 66
4 竹内卓也 新潟 13 4' 30" 72
5 太田裕介 山形 11 4' 16" 74
6 押見  純 新潟 11 4' 20" 92
7 片山大輝 新潟 11 4' 37" 48
8 田中裕生 新潟 10 4' 24" 15
9 安藤将敬 福島 9 4' 33" 88
10 稲餅孝泰 新潟 8 4' 39" 63

ミニスポーツクラス決勝 32名参加

順位 名前 地区 LAP トータルタイム
1 根本達也 福島 20 4' 45" 70
2 大沼健一 山形 20 4' 46" 11
3 北沢一雄 新潟 20 4' 52" 20
4 浅井  司 新潟 20 4' 53" 83
5 成田  徹 新潟 19 4' 48" 17
6 田中亮一 新潟 19 4' 53" 44
7 金子勝栄 新潟 18 4' 47" 40
8 舟山   宏 山形 18 4' 53" 02
9 相馬徳夫 秋田 18 4' 48" 66
10 柴田和実 山形 17 4' 47" 36

チャレンジ1クラス決勝 13名参加

順位 名前 地区 LAP トータルタイム
1 浅沼  徹 岩手 20 4' 28" 27
2 西潟昌宏 新潟 20 4' 31" 34
3 田中俊継 新潟 20 4' 32" 16
4 丸山  崇 新潟 20 4' 38" 93
5 田中  郁 新潟 20 4' 39" 52
6 赤間  豊 宮城 20 4' 41" 01
7 石田和彦 新潟 19 4' 23" 15
8 馬場祐一 新潟 19 4' 29" 23
9 安部辰朗 山形 19 4' 30" 19
10 中村紀元 山形 19 4' 32" 22

チャレンジ2クラス決勝45名参加

順位 名前 地区 LAP トータルタイム
1 角田  健 新潟 20 4' 06" 09
2 栗山 幹生 新潟 20 4' 08" 88
3 鈴木和久 岩手 20 4' 10"27
4 清水勝巳 新潟 20 4' 15" 80
5 前田信男 新潟 20 4' 17" 26
6 吉田雄太 山形 19 4' 06" 63
7 古館裕三 岩手 19 4' 10" 69
8 渡辺直登 新潟 19 4' 14" 14
9 本間直人 新潟 19 4' 18" 77
10 加藤博見 新潟 19 4' 19"27

スーパーGTクラス決勝 35名参加

順位 名前 地区 LAP トータルタイム
1 芳賀秀幸 岩手 25 5' 03" 76
2 渡部正宏 山形 25 5' 08" 10
3 内藤  博 新潟 25 5' 12" 06
4 笹川秀也 新潟 25 5' 13" 92
5 小原健悦 岩手 24 5' 03" 99
6 高橋真一 山形 24 5' 09" 25
7 古澤竜一 福島 23 5' 03" 82
8 佐々木輝彦 岩手 23 5' 08" 47
9 鹿野信彦 山形 22 5' 09" 02
10 松山成浩 山形 21 5' 06" 45

F−1 2ステージ(20分チーム耐久)クラス決勝 19チーム57名参加

順位 名前 地区 LAP トータルタイム
1 TEAM新潟 新潟 73 20' 02" 63
2 巻原発 新潟 73 20' 04" 01
3 芳賀商店 岩手 71 20' 01" 94
4 HRCC 新潟 71 20' 05" 10
5 Teamコクピット 新潟 71 20' 10" 23
6 SRS 山形 71 20' 12" 48
7 おさるサンチー 岩手 71 20' 13" 75
8 MRS 岩手 70 20' 04" 38
9 パーツボックス 新潟 69 20' 01" 81
10 Team Max 山形 68 20' 00" 38
11 かめさん 岩手 68 20' 08" 95
12 クラブJ-A 山形 67 20' 07" 07
13 クラブJ-B 山形 66 19' 24" 86
14 ぞうさん 岩手 63 20' 00" 04
15 うさぎさん 岩手 60 20' 09" 71
16 くまさん 岩手 52 15' 06" 73
17 ー20dB 福島 52 20' 00" 90
18 チームMRC 新潟 51 15' 15" 85
19 SEIWA RACING 山形 50 15' 01" 95