2003ƒ^ƒ~ƒ„ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠVŠƒ‘å‰ï ‚Q‚O‚O‚R”N‚P‚OŒŽ‚T“úi“új„‚q‚…‚“‚•‚Œ‚”

‚e|‚PƒNƒ‰ƒXŒˆŸ ‚R‚O–¼ŽQ‰Á

‡ˆÊ –¼‘O ’n‹æ LAP ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ —\‘I
1 _“c–¾Œp VŠƒ 15 3' 59" 83 4
2 ”ª–Ø­G VŠƒ 15 4' 05" 02 6
3 Š›‘òˆê¬ ŠâŽè 20 4' 06"89 7
4 ¬“c­G ŽRŒ` 20 4' 10" 98 2
5 ’Ë–ì–¾•v VŠƒ 20 4' 12" 30 3
6 Šñ–Ø—mˆê VŠƒ 20 4' 03" 72 8
7 ²“¡Œ\‘¥ VŠƒ 20 4' 02" 16 5
8 ’·àVˆê‘P VŠƒ 19 4' 15" 93 1
9 ‰Á“¡ƒˆê VŠƒ 19 3' 44" 98 10
10 ¬—Ñ‹M”Ž VŠƒ 19 DNS 9

ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“ƒNƒ‰ƒXŒˆŸ ‚S‚T–¼ŽQ‰Á

‡ˆÊ –¼‘O ’n‹æ LAP ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ —\‘I
1 “¡–ìŠw •xŽR 15 4' 30" 72 3
2 ‹´–{®K •Ÿ“‡ 15 4' 32" 85 7
3 “à“¡«“Œ VŠƒ 15 4' 39" 54 2
4 ˆÀ•”ŒbŽq H“c 15 4' 42" 06 1
5 ¼ŠÛG–¾ ŽRŒ` 15 4' 44" 54 4
6   VŠƒ 15 4' 45" 20 6
7 ŒÜ\—’lK VŠƒ 15 4' 45" 42 9
8 ‚àV  ŠâŽè 14 4' 32" 02 11
9 ”’ì—R‹IŽq VŠƒ 14 4' 41" 46 10
10 ²“¡—Yˆê •Ÿ“‡ 14 4' 41" 66 5
11 “¡ŠÔ Šo VŠƒ 14 4' 50" 05 12
12 ‰œ‘º ~ VŠƒ 13 4' 49" 20 8

ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒXŒˆŸ 7–¼ŽQ‰Á

‡ˆÊ –¼‘O ’n‹æ LAP ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ —\‘I
1 ŒF’JI”n VŠƒ 12 3' 54" 96 2
2 ’†‘ºr‰î VŠƒ  12 3' 56" 27 1
3 ‚‹´—¬¯ ŽRŒ` 10 3' 57" 08 4
4 “c’†¬‰î VŠƒ 9 4' 05" 57 8
5 “c’†—T¶ VŠƒ 5 1' 52" 13 3
6 ’|ˆä—S–í VŠƒ 2 0' 52" 35 5
7 [àV—DŽ÷ VŠƒ 11 DNS 7

ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒXŒˆŸ ‚T‚Q–¼ŽQ‰Á

‡ˆÊ –¼‘O ’n‹æ LAP ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ —\‘I
1 –k‘òˆê—Y VŠƒ 15 4' 31" 70 10
2 ŒKŒ´”ɘa H“c 15 4' 39" 11 4
3 ‚‹´–¾•F ‹{é 15 4' 43" 20 6
4 ²“¡‘å‰î VŠƒ 15 4' 44" 83 7
5 㑺³‹L VŠƒ 15 4' 46" 17 11
6 •“c ”£ H“c 15 4' 46" 44 3
7 —é–ؘas H“c 14 4' 41" 40 13
8 ™“c‰pŽ÷ VŠƒ 14 4' 43" 02 15
9 “c’†—ºˆê VŠƒ 13 4' 32" 66 14
10 —é–سL ŽRŒ` 13 4' 39" 36 9
11 ²“¡‹`O •xŽR   DNS 1
12 óˆäŽi VŠƒ   DNS 2
13 ¯–ì^Šì VŠƒ   DNS 5
14 ŠŒ´‘ñ–ç VŠƒ   DNS 8
15 •zŽ{—Tˆê ŽRŒ`   DNS 12

ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒoƒM[ƒNƒ‰ƒXŒˆŸ ‚P‚R–¼ŽQ‰Á

‡ˆÊ –¼‘O ’n‹æ LAP ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ —\‘I
1 “àŽR—zˆê VŠƒ 15 4' 58" 30 2
2 ‘ñA Œ’ ŠâŽè 15 5' 00" 56 4
3 ‘å‹{‰pÆ •Ÿ“‡ 15 5' 15" 30 8
4 ‚‹´”Ž–¾ ‹{é 15 5' 22" 91 10
5 ´…Šxl VŠƒ 14 5' 03" 54 6
6 ”óŒûGŽ÷ ŽRŒ` 14 5' 10" 27 5
7 ‚‹´ _ ŽRŒ` 14 5' 20" 07 9
8 ùìG–ç VŠƒ 13 4' 19" 09 11
9 •zŽ{—Tˆê ŽRŒ` 11 3' 54" 01 3
10 ¬—ÑL‘¥ VŠƒ 5 2' 49" 98 13
11 ‚‹´_“ñ VŠƒ 4 1' 51" 30 12
12 £ì’‰F ŠâŽè   DNS 1
13 ™ŽR —² VŠƒ   DNS 7

ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚PƒNƒ‰ƒXŒˆŸ 76–¼ŽQ‰Á

‡ˆÊ –¼‘O ’n‹æ LAP ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ —\‘I
1 Šª“¡—T“ñ ŠâŽè 18 4' 39" 73 1
2 HŽR‰p–¾ ‹{é 18 4' 47" 70 6
3 ²“¡Œ¹‰x ŠâŽè 18 4' 48" 95 5
4 “n•ÓŸL •Ÿ“‡ 17 4' 40" 42 2
5 Γc˜a•F VŠƒ 17 4' 42" 80 3
6 “n•ÓŒ›ˆê˜Y •Ÿ“‡ 17 4' 46" 28 8
7 ŠŒ´‘ñ–ç VŠƒ 17 4' 50" 65 4
8 “c’†”Í”V ŠâŽè 17 4' 52" 62 9
9 ™ŽR —² VŠƒ 17 4' 53" 54 7
10 Šž–ì´“l •Ÿ“‡ 16 4' 41" 45 10

ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚QƒNƒ‰ƒXŒˆŸ ‚T‚O–¼ŽQ‰Á

‡ˆÊ –¼‘O ’n‹æ LAP ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ —\‘I
1 “o—˜‰®~ˆê ‹{é 20 4' 51" 37 4
2 ¯–ì^Šì VŠƒ 20 4'54" 49 2
3   ŽRŒ` 20 5' 02" 97 6
4 ‰Á“¡”ŽŒ© VŠƒ 20 5' 05" 30 7
5 ²“¡Ž_ ‹{é 19 4' 55" 81 5
6 ‹{“àŸ–ç VŠƒ 19 4' 57" 99 9
7 óˆä Ži VŠƒ 19 5' 00" 63 3
8 ¼Šƒ¹G VŠƒ 16 5' 00" 27 8
9 ¬ò^ˆê ŠâŽè   DNS 1
10 ’·àVˆê‘P VŠƒ   DNS 10

TRFƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒXŒˆŸ‚Q‚S–¼ŽQ‰Á

‡ˆÊ –¼‘O ’n‹æ LAP ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ —\‘I
1 V•ÛG”V VŠƒ 25 6' 10" 38 4
2 ¬Œ´Œ’‰x ŠâŽè 25 6' 12" 02 11
3 _•Û‹XG ŽRŒ` 25 6' 16"90 3
4 •—ÑŒ«ˆê ‹{é 25 6' 19" 88 5
5 “à“¡”Ž VŠƒ 25 6' 20" 22 2
6 ŽðˆäKˆê ‹{é 25 6' 21" 28 6
7 ŒÃàV—³ˆê •Ÿ“‡ 25 6' 23" 55 7
8 óÀ“O ŠâŽè 23 6' 24" 46 9
9 ‘ŠàV³Ž÷ ‹{é 22 6' 26" 34 8
10 ¬—Ñ‹M”Ž VŠƒ 12 3' 10"48 10
11 ¬’r—Y‘¾ RCM   DNS 1