2022年10月3日 |
西暦 | 会津線 (会津若松~只見) | 只見線 (小出~大白川) | 駅 |
1926 |
10月15日: 会津若松~会津坂下(21.6Km)開業 |
10月15日: 西若松・会津本郷・会津高田・新鶴・会津坂下の各駅新設 | |
1928 | 11月20日: 会津坂下~会津柳津(11.7Km)延伸開業 | 11月20日: 塔寺・会津坂本・会津柳津の各駅新設 | |
1934 | 11月1日: 会津若松~会津柳津間ガソリンカー運転開始 | 11月1日: 七日町・根岸・若宮の各駅新設 | |
1941 |
10月28日: 会津柳津~会津宮下(12.1Km)延伸開業 |
10月28日: 郷戸・滝谷・会津檜原(仮停車場)・会津西方・会津宮下の各駅新設 | |
1942 |
|
11月1日:小出~大白川間(26.0Km)開業 | 6月1日: 会津檜原仮停車場を駅に改める 11月1日: 越後広瀬・越後須原・入広瀬・大白川の各駅新設 一ツ橋信号機(入広瀬~大白川間、専用線発着貨物取扱)新設 |
1951 | 3月: 薮神・魚沼田中・上条・柿ノ木の各仮乗降場新設 10月1日: 薮神・魚沼田中・上条の各仮乗降場 を駅に改める |
||
1954 | 10月1日: 一ツ橋信号場を廃止 | 12月10日:黒又川仮乗降場(入広瀬~柿ノ木(仮)間)を新設 | |
1956 | 9月20日: 会津宮下~会津川口(15.4Km)延伸開業 | 9月20日: 早戸・会津水沼・会津中川・会津川口の各駅新設 | |
1957 |
12月:会津川口~只見間 電源開発(株)専用鉄道貨物輸送を1961年12月まで実施 |
||
1963 | 8月:会津川口~只見(27.6Km)延伸開業 | 8月: 会津横田・会津蒲生・只見の各駅新設 | |
1965 | 2月: 本名・会津越川・会津大塩・会津塩沢の各駅新設 | ||
1965 | 8月: 黒又川仮乗降場を廃止 | ||
只見線に統合(会津線と只見線) | |||
1971 | 8月29日: 只見線として只見~大白川(20.8Km) を延伸開業(旅客営業のみ) 会津若松~只見間を会津線から分離して只見線に統合し、只見線を会津若松~小出(135.2km)となる 11月4日:小出~大白川間の蒸気機関車が廃止 |
8月29日: 田子倉駅を新設 | |
1972 | 10月2日: 客車普通列車を廃止し、旅客列車をすべて気動車化 | ||
1974 | 10月31日: 蒸気機関車が最後の運転 | ||
1980 | 10月1日: 大白川~小出の貨物を廃止 12月1日:会津宮下~早戸間で線路に落石があり、上り回送列車が乗り上げ、先頭車が鉄橋脇に転落、2両目が脱線し、運転士が負傷する事故が発生 |
||
1982 | 8月1日:: 西若松~只見(85.3km)の貨物営業を廃止 | ||
1987 | 4月1日: 国鉄民営化により、東日本旅客鉄道株式会社が継承(第1種・小出~会津若松) | 4月1日: 柿ノ木仮乗降場を駅に改める | |
1996 | 4月16日:会津水沼~会津中川間で脱線事故発生 | ||
1999 | 4月1日:日本貨物鉄道が西若松~会津若松(3.1km)の第2種鉄道事業を廃止 | ||
2001 | 10月6日: 全線開通30周年記念として「SL&DL会津只見号」が運行、会津若松~会津川口・只見間で運転(この年から「SL会津只見号」が毎年運行となる) | 12月1日:田子倉駅が臨時駅に改められる | |
2004 | 10月23日: 新潟県中越地震により、 只見~小出間が不通となる 11月20日: 只見~小出間の運行を再開する |
||
2005 | 3月12日:早戸~会津水沼間の下大牧付近にて雪解けによる大規模な斜面崩壊が発生、その土砂に下り列車が乗り上げ先頭車が脱線、運転士が負傷する事故が発生、会津坂下・会津宮下~只見間が不通となり、バス代行(同年4月8日運行再開) 6月9日:会津中川~会津川口間、只見線を跨いで只見川に架かっていた町道の橋梁の撤去作業中に橋桁が一部ずり落ち、下り列車に接触して屋根が大破する事故が発生、負傷者なし、会津宮下~只見間が不通となり、バス代行(同年7月1日運行再開) |
||
2007 | 12月11日: 大白川~小出間を特殊自動閉塞化 | ||
2008 | 9月26日: 只見~大白川間を特殊自動閉塞化 | ||
2011 | 7月23日:全線開通40周年を記念して「只見線全線開通40周年号」を会津若松~只見間で運転 7月28日~30日: 新潟・福島豪雨 災害により只見線に被害、会津川口~会津大塩間で只見川第5・6・7橋梁が流失、また会津坂本~会津柳津間で路盤が流失し、会津坂本~小出間が不通となる 8月7日: 会津坂下~会津宮下間が復旧 8月11日: 大白川~小出間が復旧 8月28日:7月23日に続き、「只見線40周年号」を大白川~小出~長岡間で再び1往復運転 10月7日:西若松~会津坂下間を特殊自動閉塞化 12月3日: 会津宮下~会津川口間が復旧 |
||
2012 | 6月7日:新潟・福島豪雨災害により不通になっていた、只見~大白川間は復旧工事着手(バス代行運転) 9月23日:会津坂下~会津川口間においてタブレット閉塞方式が廃止され、特殊自動閉塞化 10月1日:只見~大白川間が復旧、不通区間は会津川口~只見間となる、ただし田子倉駅は通過 |
||
2013 | 3月16日:田子倉駅を廃止、柿ノ木駅を臨時駅に改め全列車通過とする | ||
2015 | 9月10日:台風18号による豪雨により、西若松~会津本郷間の大川橋梁で軌道変位が発生、このため会津若松~会津川口間で会津鉄道会津線直通列車以外の運転を見合わせ 9月14日:会津若松~西若松間及び会津坂下~会津川口間の運転を再開、西若松~会津坂下間でバス代行 9月29日:西若松~会津坂下間の運転を再開 |
3月14日:柿ノ木駅を廃止 | |
2018 | 6月15日: 2011年7月28日~30日新潟・福島豪雨災害による会津川口~只見間の復旧工事着手 < 新潟・福島豪雨災害によるJR 只見線の復旧復興の詳細(2021年度全線開通を目指す)は只見線で検索後,「Wikipedia」新潟・福島豪雨による長期路線寸断を参照 > |
||
2020 | 3月13日:ダイヤ改正に伴い、会津若松駅~会津川口駅間で、キハ120形で運用開始、それに伴い郡山総合車両センター会津若松派出所所属のキハ40系の運用を終了。只見駅~小出駅間においても所定はキハ110形に変更となった。ただし暫定的にキハ40・47形が代走する形で継続されている | ||
2021 | 11月30日:国土交通大臣が福島県に対して会津川口駅~只見駅間の第三種鉄道事業、JR東日本に対して同区間の第二種鉄道事業を許可。 | ||
2022 | 10月1日:会津川口駅~只見駅間が復旧し全線運転再開。 同区間を上下分離方式に移行し、JR東日本が第二種鉄道事業者、福島県が第三種鉄道事業者となり、JR東日本の第一種鉄道事業者を廃止。会津若松駅~只見駅間でワンマン運転を開始。 |
||
出展:フリー百科事典「Wikipedia」 |