2007年度 2006年度成績は、マイスター06へ

レースポイント表

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
100pt  95pt  90pt  89pt  88pt  87pt  86pt  85pt  84pt  83pt
11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位
80 pt 75 70 69 68 67 66 65 64 63
21位 22位 23位 24位 25位 26位 27位 28位 29位 30位
60 pt 55 50 49 48 47 46 45 44 43
31位 32位 33位 34位 35位 36位 37位 38位 39位 40位
40 pt 35 30 29 28 27 26 25 24 23
41位 42位 43位 44位 45位 46位 47位 48位 49位 50位
20 pt 15 10 9 8 7 6 5 4 3
51位〜 一律 2 pt

●天候不良などで予選成績で順位を決定した場合は上記ポイントの1/2とする
 (小数点以下は切捨て)
●同ポイントの場合の順位決定方法(1から優先します)
 1. 最高ポイント数 2. 参加回数 3. 抽選


2007年9月30日(日)

連絡: KYOSHOマイスターカップ第5戦(最終戦) 全戦参加の田辺宏選手が年間チャンピオン
となりました。 おめでとうございます。

9月30日レース結果


1位 V-OneSV 田辺宏      394ポイント
2位 V-OneSV 竹井裕志  284ポイント
3位 V-OneSV 遠藤悦志  252ポイント 

07 KYOSHOマイスターカップ最終結果

開幕戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦
名前(敬称略) 4月8日 6月10日 7月8日 8月26日 9月30日 合計ポイント
1 田辺宏 83 44 87 90 90 394
2 竹井裕志 87 40 68 0 89 284
3 遠藤悦志 0 0 69 95 88 252
4 曽田諭 0 0 84 89 75 248
5 高橋貴広 89 45 89 0 0 223
6 阿部秀行 84 45 88 0 0 217
7 上田 信男 86 43 86 0 0 215
8 佐藤 武 90 50 70 0 0 210
9 横山孝 85 43 75 0 0 203
9 佐藤藤平 69 44 90 0 0 203
11 横山翔太 80 42 80 0 0 202
12 平澤 明男 0 0 0 100 95 195
13 八木 政宏 95 0 95 0 0 190
14 樋山隆之 0 0 0 87 100 187
15 横山とおる 75 42 67 0 0 184
16 佐藤茂樹 0 0 0 85 87 172
17 小柴佐登志 67 38 66 0 0 171
18 石橋勝美 0 0 0 86 83 169
19 奥村 浩之 0 0 0 80 86 166
20 吉川直宏 65 35 65 0 0 165
21 桑原良一 70 0 83 0 0 153
21 小林 仁 68 0 0 0 85 153
23 保坂陽一 0 0 0 70 80 150
24 韮澤 博史 100 48 0 0 0 148
25 吉川輝文 0 0 100 0 0 100
26 西村 正昭 88 0 0 0 0 88
26 梅沢敏 0 0 0 88 0 88
28 渡部健 0 0 85 0 0 85
29 田中正寿 0 0 0 84 0 84
29 丸山伸行 0 0 0 0 84 84
31 玉木 昌也 0 0 0 83 0 83
32 板垣英男 0 0 0 75 0 75
33 斉藤友行 66 0 0 0 0 66
34 佐藤学 64 0 0 0 0 64
35 中山 聡 63 0 0 0 0 63
36 池亀亮太 60 0 0 0 0 60
37 大川正輝 55 0 0 0 0 55

2007年8月26日(日)

連絡: KYOSHOマイスターカップ第5戦は、9月30日(日)コクピットサーキットにて開催いたします。
次回は最終戦 (第5戦)  となります。雨天の場合 10月予定です。



1位 V-OneSV 平澤 明男 80L 20.00.384    13.128
2位 V-OneSV 遠藤悦志  75L 20.09.776    13.438
3位 V-OneSV 田辺 宏     74L 20.02.208    13.031

8月26日レース結果

開幕戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦
名前(敬称略) 4月8日 6月10日 7月8日 8月26日 9月30日 合計ポイント
1 田辺宏 83 44 87 90   304
2 高橋貴広 89 45 89 0   223
3 阿部秀行 84 45 88 0   217
4 上田 信男 86 43 86 0   215
5 佐藤 武 90 50 70 0   210
6 横山孝 85 43 75 0   203
6 佐藤藤平 69 44 90 0   203
8 横山翔太 80 42 80 0   202
9 竹井裕志 87 40 68 0   195
10 八木 政宏 95 0 95 0   190
11 横山とおる 75 42 67 0   184
12 曽田諭 0 0 84 89   173
13 小柴佐登志 67 38 66 0   171
14 吉川直宏 65 35 65 0   165
15 遠藤悦志 0 0 69 95   164
16 桑原良一 70 0 83 0   153
17 韮澤 博史 100 48 0 0   148
18 吉川輝文 0 0 100 0   100
18 平澤 明男 0 0 0 100   100
20 西村 正昭 88 0 0 0   88
20 梅沢敏 0 0 0 88   88
22 樋山隆之 0 0 0 87   87
23 石橋勝美 0 0 0 86   86
24 渡部健 0 0 85 0   85
24 佐藤茂樹 0 0 0 85   85
26 田中正寿 0 0 0 84   84
27 玉木 昌也 0 0 0 83   83
28 奥村 浩之 0 0 0 80   80
29 板垣英男 0 0 0 75   75
30 保坂陽一 0 0 0 70   70
31 小林 仁 68 0 0 0   68
32 斉藤友行 66 0 0 0   66
33 佐藤学 64 0 0 0   64
34 中山 聡 63 0 0 0   63
35 池亀亮太 60 0 0 0   60
36 大川正輝 55 0 0 0   55



2007年7月8日(日)

連絡: KYOSHOマイスターカップ第4戦は、8月26日(日)コクピットサーキットにて開催いたします。
SPADA09 のレースも予定しております。

1位 吉川輝文 SV      44L 15:18.445   19.419
2位 八木政宏 FW05T  41L 15:02.973   20.556
3位 佐藤藤平 SV      40L 15:07.810    20.805

7月8日レース結果

ポイント

    開幕戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 最終戦  
  名前(敬称略) 4月8日 6月10日 7月8日 8月26日 9月24日 10月 合計ポイント
1 高橋貴広 89 45 89       223
2 阿部秀行 84 45 88       217
3 上田 信男 86 43 86       215
4 田辺宏 83 44 87       214
5 佐藤 武 90 50 70       210
6 横山孝 85 43 75       203
6 佐藤藤平 69 44 90       203
8 横山翔太 80 42 80       202
9 竹井裕志 87 40 68       195
10 八木 政宏 95 0 95       190
11 横山とおる 75 42 67       184
12 小柴佐登志 67 38 66       171
13 吉川直宏 65 35 65       165
14 桑原良一 70 0 83       153
15 韮澤 博史 100 48 0       148
16 吉川輝文 0 0 100       100
17 西村 正昭 88 0 0       88
18 渡部健 0 0 85       85
19 曽田諭 0 0 84       84
20 遠藤悦志 0 0 69       69
21 小林 仁 68 0 0       68
22 斉藤友行 66 0 0       66
23 佐藤学 64 0 0       64
24 中山 聡 63 0 0       63
25 池亀亮太 60 0 0       60
26 大川正輝 55 0 0       55

2007年6月10日(日)

連絡: KYOSHOマイスターカップ第3戦は、7月8日(日)402サーキットにて開催いたします。

6月10日レース結果 決勝 雨天のため ポイント1/2で登録しました。

1位 佐藤 武 FW05T/GXR15/WORKS 14L 5'06.783   20.627
2位 韮沢博史 SV/GXR15/COSMO    14L 5'07.082   20.169
3位 阿部秀行 SV/GXR15/ZAC          14L 5'13.506   20.643
    開幕戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 最終戦 ポイント
  名前(敬称略) 4月8日 6月10日 7月8日 8月26日 9月24日 10月 合計
1 韮澤 博史 100 48         148
2 佐藤 武 90 50         140
3 高橋貴広 89 45         134
4 上田 信男 86 43         129
4 阿部秀行 84 45         129
6 横山孝 85 43         128
7 竹井裕忠 87 40         127
7 田辺宏 83 44         127
9 横山翔太 80 42         122
10 横山とおる 75 42         117
11 佐藤藤平 69 44         113
12 小柴佐登志 67 38         105
13 吉川直宏 65 35         100
14 八木 政宏 95           95
15 西村 正昭 88           88
16 桑原良一 70           70
17 小林 仁 68           68
18 斉藤友行 66           66
19 佐藤学 64           64
20 中山 聡 63           63
21 池亀亮太 60           60
22 大川正輝 55           55

2007年5月20日(日)


連絡: 5月20日(日)コクピ中止となったKYOSHOマイスターカップは、6月10日(日)402サーキットにて開催いたします。
当日参加のため来店くださいました皆さんスミマセンでした。


2007年4月8日(日)

マイスターカップ第1戦 多数の参加有難うございました。
マイスターカップ第2戦は、5月20日(日)コクピットサーキットです。

2007年度 KYOSHO マイスターカップ ポイントランキング

4月8日レース結果

1 V-OneSV 韮澤 博史 43 15.18.264 20.311
2 FW-05T 八木政宏 42 15.03.042 20.091
3 FW-05T 佐藤 武 42 15.03.496 19.887
名前(敬称略) 4月8日 5月20日 合計ポイント
1 韮澤 博史 100   100
2 八木政宏 95   95
3 佐藤 武 90   90
4 高橋貴広 89   89
5 西村正昭 88   88
5 竹井裕忠 87   87
7 上田信男 86   86
8 横山孝 85   85
9 阿部秀行 84   84
10 田辺宏 83   83
11 横山翔太 80   80
12 横山とおる 75   75
13 桑原良一 70   70
14 佐藤藤平 69   69
15 小林仁 68   68
16 小柴佐登志 67   67
17 斉藤友行 66   66
18 吉川直宏 65   65
19 佐藤学 64   64
20 中山 聡 63   63
21 池亀亮太 60   60
22 大川正輝 55   55

2007年4月5日(木)

昨年ご好評いただきましたマイスターカップ 今年もSTARTです。
第1戦は、402スピードウェイにて4月8日(日)盛大に開催です。発表遅すぎスミマセン。





2007年日程(雨天や他のイベントの重複等で日が変更になる事もございます。レース前の再確認お願いします。

4月 5日(日) マイスターカップ第1戦 402スピードウェイ
5月○日(日) マイスターカップ第2戦 コクピットサーキット
7月8日(日) マイスターカップ第3戦 402スピードウェイ
8月26日(日) マイスターカップ第4戦 コクピットサーキット
10月○日(日) マイスターカップ最終戦  

全レースへ参戦し、グランドチャンピオンを目指しましょう!

「マイスターカップ」に参加された全員にオリジナル“ロゴ入りストラップ”を差しあ げています。
皮製ベルト部分がおしゃれな非売品です。出場ドライバーの証を、ぜひあなたもゲット してください。


毎戦開催時、抽選で非売品ポリッシュ仕上げサイレンサーが・・・お楽しみに!

 車両レギュレーション

対象車両 V-ONESシリーズ・FW-05S・FW05Tシリーズ・FAZERシリーズ
エンジン キット純正エンジンに限る。(無改造で使用の事)・GS15 ・GXR15 ・GX15 ・GZ15
ボディ 京商から発売のPure Tenボディに限る。
(冷却の為の開口は可。スケール感を損なう開口は禁止)・プロトフォームは使用可(京商から発売のもの)
・ローラボディは使用不可
タイヤ ゴムタイヤに限る。京商パーツ推奨 (メーカー不問)。
上記以外は車検対象外となります。
※但し、使用するパーツは対象車両用に発売されているものを無加工で使用すること。

諸事情により 京商さんの広告・HPには、コクピットのみの名前しか出ませんが402スピードウェイさんと
同等に運営しておりますので御了承ください。    こくぴ店主

今後このページには、関連情報を搭載します。ご支援ご協力お願いします。