KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒv 07.08.26
‘ζ4ν



 ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒvŒˆŸAƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 2 V-OneS‡V •½ΰV –Ύ’j 80 20.00.384 13.128
2 4 V-OneS‡V ‰““‘‰xŽu 75 20.09.776 13.438
3 3 V-OneS‡V “c•Σ G 74 20.02.208 13.031
4 1 ƒtƒFƒU[ ‘]“c —@ 68 20.45.348 12.961
5 6 FW-05T ”~‘ς•q 45 20.06.053 13.404
6 5 V-OneS‡V ”σŽR—²”V 44 14.45.348 13.961


KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒvŒˆŸBƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 6 V-OneS ‡V Ξ‹΄Ÿ”ό 60 15.12.675 13.700
2 4 V-OneS ‡V ²“‘–ΞŽχ 59 15.14.103 13.886
3 2 V-OneS ‡V “c’†³Žυ 50 15.09.238 13.439
4 5 V-OneS ‡V ‹Κ–Ψ Ή–η 46 15.08.689 14.699
5 3 V-OneS ‡V ‰œ‘Ί _”V 41 15.00.594 14.024
6 1 V-OneS ‡V ”ΒŠ_‰p’j 38 15.05.521 13.986
7 7 FW-05T •Ϋβ—zˆκ 22 15.06.926 14.256


KYOSHOƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒv—\‘I
Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 ƒtƒFƒU[ ‘]“c —@  23 5.02.846 12.812
2 V-OneS ‡V •½ΰV –Ύ’j 22 5.07.319 13.197
3 V-OneS ‡V “c•Σ G 22 5.08.550 13.187
4 V-OneS ‡V ‰““‘‰xŽu 22 5.00.077 13.223
5 V-OneS ‡V ”σŽR—²”V 21 5.09.694 13.451
6 FW-05T ”~‘ς•q 21 5.09.097 13.570
7 V-OneS ‡V ”ΒŠ_‰p’j 21 5.10.062 13.429
8 V-OneS ‡V “c’†³Žυ 21 5.11.408 13.763
9 V-OneS ‡V ‰œ‘Ί _”V 20 5.00.572 13.280
10 V-OneS ‡V ²“‘–ΞŽχ 20 5.06.625 14.137
11 V-OneS ‡V ‹Κ–Ψ Ή–η 20 5.08.792 13.939
12 V-OneS ‡V  Ξ‹΄Ÿ”ό 20 5.10.002 14.259
13 FW-05T •Ϋβ—zˆκ 19 5.02.325 13.965



1/10GPƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ŒˆŸAƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 1 MTX-4 ‰œ‘Ί _”V 94 20.11.902 11.966
2 4 MTX-4 “c’†³Žυ 92 20.07.935 12.162
3 6 MTX-4 ²“‘–ΞŽχ 92 20.11.205 12.092
4 5 MTX-4 ¬—ѐm 91 20.07.011 12.089
5 3 MTX-4 ‹Κ–Ψ Ή–η 76 20.03.301 12.230
6 2 V-One RRR ŠΫŽRLs 26 20.09.621 12.160

1/10GPƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[—\‘I

Pos. ŽΤ Ž–Ό Lap Total Best
1 MTX-4 ‰œ‘Ί _”V 25 5.07.212 11.898
2 V-One RRR ŠΫŽRLs 25 5.10.201 11.961
3 MTX-4 ‹Κ–Ψ Ή–η 24 5.00.988 11.971
4 MTX-4 “c’†³Žυ 24 5.02.020 12.037
5 MTX-4 ¬—ѐm 24 5.03.974 12.278
6 MTX-4 ²“‘–ΞŽχ 24 5.06.229 12.108