KYOSHOマイスターカップ 07.09.30
最終戦


| Pos. | 車 | 氏名 | Lap | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-OneSV | 樋山隆之 | 17 | 5.22.870 | 16.281 |
| 2 | V-OneSV | 平澤 明男 | 16 | 4.12.986 | 14.866 |
| 3 | V-OneSV | 田辺 宏 | 16 | 5.15.495 | 17.021 |
| 4 | V-OneSV | 竹井祐志 | 15 | 5.03.627 | 16.053 |
| 5 | V-OneSV | 遠藤悦志 | 14 | 5.11.056 | 19.444 |
| 6 | V-OneSV | 佐藤茂樹 | 14 | 5.11.889 | 17.369 |

KYOSHOマイスターカップ決勝Bメイン
| Pos. | 車 | 氏名 | Lap | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-OneS V | 奥村 浩之 | 14 | 5.12.675 | 16.701 |
| 2 | V-OneS V | 小林 | 13 | 5.09.103 | 17.886 |
| 3 | V-OneS V | 丸山伸行 | 13 | 5.12.238 | 16.439 |
| 4 | V-OneS V | 石橋勝美 | 13 | 5.14.689 | 18.699 |
| 5 | V-OneS V | 保坂 | 12 | 5.00.594 | 17.024 |
| 6 | フェザー | 曽田諭 | 8 | 5.00.521 | 18.986 |
