2009 F-1

2009年 R-1 R-2  R-3  R-4


2009年10月11日(日)  第4戦


決勝は、ナイターでした。

レギュレーション
ギヤ比自由  タイヤ指数指定なし
重量1000g以上
モーター TAMIYAフォーミラーチューン
バッテリー 7.2V1400(ヨコモ)


予選Q1

予選ベストラップで1ラウンド
30分間全車フリー走行

予選結果

Pos. ドライバー TIME
1 ブブガー 13.729
2 kenソン 13.844
3 スワガー 13.873
4 キャプテン 13.890
5 ソダガー 13.906
6 デーモンはじめ 14.000
7 しゃかしゃん 14.035
8 マルケラ 14.115
9 だいちゃん 14.123
10 バシコねん 14.238
11 ヒヤマ 14.571
12 ミズ・シャーザク 14.890
13 アレ済 00.000
14 ーー 00.000

決勝
決勝10分間周回レース 1ROUND


Pos.  ドライバー Lap Total BEST
1 ブブガー 43 10.08.959 13.612
2 デーモンはじめ 42 10.01.243 13.683
3 スワガー 42 10.08.264 13.625
4 kenソン 41 10.03.475 14.100
5 バシコねん 41 10.05.214 13.854
6 マルケラ 41 10.07.631 14009
7 キャプテン 41 10.09.282 13.900
8 だいちゃん 40 10.03.180 13.823
9 ヒヤマ 38 10.17.312 14.436
10 ソダガー 37 1004.219 13.982
11 アレ済 27 06.51.606 13.911
12 ミズ・シャーザク 15 04.19.365 15.406
13   00 10.00.000 00.000


決勝
決勝10分間周回レース 2ROUND

Pos.  ドライバー Lap Total BEST
1 ブブガー 43 10.12.156 13.453
2 スワガー 42 10.05.538 13.581
3 バシコねん 42 10.07.269 13.807
4 デーモンはじめ 42 10.01.243 13.599
5 アレ済 41 10.08.264 13.874
6 kenソン 41 10.03.475 13.839
7 キャプテン 41 10.05.214 13.876
8 だいちゃん 41 10.07.631 13.783
9 ソダガー 39 10.09.282 13.902
10 ヒヤマ 38 10.03.180 14.520
11 ミズ・シャーザク 37 10.17.312 15.308
12 マルケラ 31 1004.219 14.076
13   00 10.00.000 00.000


決勝
決勝10分間周回レース 3ROUND

Pos.  ドライバー Lap Total BEST
1 ブブガー 43 10.14.541 13.453
2 デーモンはじめ 42 10.01.860 13.499
3 アレ済 41 10.01.584 14.052
4 スワガー 41 10.02.295 13.655
5 バシコねん 41 10.07.013 13925
6 だいちゃん 41 10.09.687 13734
7 マルケラ 41 10.14.178 13.851
8 kenソン 40 10.00.686 13.805
9 キャプテン 40 10.16.020 13.974
10 ソダガー 38 10.08.265 14.156
11 ヒヤマ 36 10.07.489 14.673
12 ミズ・シャーザク 36 10.15.318 15.368
13 00 10.00.000 00.000





記念撮影したものの 実は、3ラウンド目の結果で有って
集計後は以下でした
3位で大喜びだったアレ済さん
ごめんなさい。


 

3ROUND 集計での順位

Pos.  ドライバー Lap Total
1 ブブガー 43 10.08.959
2 デーモンはじめ 42 10.01.243
3 スワガー 42 10.05.538
4 バシコねん 42 10.07.269
5 アレ済 41 10.01.584
6 kenソン 41 10.03.475
7 キャプテン 41 10.04.003
8 マルケラ 41 10.07.631
9 だいちゃん 41 10.09.687
10 ソダガー 39 10.15.812
11 ヒヤマ 38 10.11.794
12 ミズ・シャーザク 37 10.11.934
13   00 10.00.000