| 2009 F-1 |
2009年6月7日(日) 第2戦
![]() |
レギュレーション
ギヤ比 93T/20T 4.65基準 タイヤ指数指定なし
重量1000g以上
モーター 540J/540SH
バッテリー 7.2V1400(ヨコモ)

予選Q1
予選ベストラップで1ラウンド
30分間全車フリー走行

13分経過 次から次とドライバー他車のチェック
画面背後には怪しい人影 コワい
路面の上がりぐわいを見ながら再スタートを繰り返す

予選結果
| Pos. | ドライバー | TIME |
| 1 | キャプテン | 13.523 |
| 2 | ぽちゃ | 13.557 |
| 3 | スワガー | 13.633 |
| 4 | ブブガー | 13.676 |
| 5 | イサカプリ | 13.749 |
| 6 | バシコねん | 13.783 |
| 7 | kenソン | 13.812 |
| 8 | アレ済 | 13.823 |
| 9 | だいちゃん | 13.840 |
| 10 | ソダガー | 13.916 |
| 11 | デーモンはじめ | 13.982 |
| 12 | うちやま | 14.736 |
| 13 | ーー | 00.000 |
決勝
決勝10分間周回レース 3ROUND

| Pos. | ドライバー | Lap | Total | BEST | RND |
| 1 | ぽちゃ | 43 | 10.07.586 | 13.473 | R3 |
| 2 | デーモンはじめ | 42 | 10.01.024 | 13.569 | R3 |
| 3 | kenソン | 42 | 10.01.399 | 13.604 | R3 |
| 4 | ブブガー | 42 | 10.01.779 | 13.555 | R2 |
| 5 | キャプテン | 42 | 10.02.236 | 13.496 | R2 |
| 6 | スワガー | 42 | 10.02.526 | 13.677 | R3 |
| 7 | ソダガー | 42 | 10.03.737 | 13.583 | R3 |
| 8 | だいちゃん | 42 | 10.03.914 | 13.610 | R3 |
| 9 | アレ済 | 42 | 10.07.978 | 13.718 | R2 |
| 10 | バシコねん | 41 | 10.02.039 | 13.878 | R1 |
| 11 | イサカプリ | 41 | 10.07.297 | 13.610 | R1 |
| 12 | うちやま | 40 | 10.03.151 | 14.118 | R3 |
| 13 | ーー | 00 | 10.00.000 | 00.000 | R |

おまけ
エキシビジョン1

| Pos. | ドライバー | Lap | Total | BEST |
| 1 | ブブガー | 33 | 8.01.564 | 13.779 |
| 2 | だいちゃん | 33 | 8.06.176 | 13.665 |
| 3 | スワガー | 33 | 8.08.065 | 13.640 |
| 4 | アレ済 | 33 | 8.14.214 | 13.963 |
| 5 | kenソン | 33 | 8.14.442 | 13.681 |
| 6 | ぽちゃ | 32 | 8.04.255 | 13.818 |
| 7 | うちやま | 32 | 8.06.687 | 13.906 |
| 8 | キャプテン | 32 | 8.11.615 | 13.651 |
| 9 | イサカプリ | 31 | 8.04.685 | 13.663 |
| 10 | ソダガー | 22 | 8.05.973 | 13.560 |
| 11 | デーモンはじめ | 00 | 8.36.987 | 00.000 |
| 12 | --バシ | 00 | 0.00.000 | 00.000 |
おまけ
エキシビジョン2

| Pos. | ドライバー | Lap | Total | BEST |
| 1 | デーモンはじめ | 35 | 8.11.189 | 13.413 |
| 2 | ブブガー | 35 | 8.13.447 | 13.338 |
| 3 | ぽちゃ | 34 | 8.05.102 | 13.456 |
| 4 | スワガー | 34 | 8.10.776 | 13.454 |
| 5 | kenソン | 34 | 8.12.191 | 13.681 |
| 6 | ソダガー | 34 | 8.13.821 | 13.523 |
| 7 | キャプテン | 33 | 8.00.427 | 13.466 |
| 8 | だいちゃん | 33 | 8.05.027 | 13.507 |
| 9 | うちやま | 32 | 8.04.878 | 13.977 |
| 10 | イサカプリ | 31 | 8.00.151 | 13.430 |
| 11 | アレ済 | 31 | 8.03.732 | 13.562 |
| 12 | ーーバシ | 00 | 8.00.000 | 00.000 |