| 2009 F-1 |
2009年7月12日(日) 第3戦
![]() |
レギュレーション
ギヤ比自由 タイヤ指数指定なし
重量1000g以上
モーター TAMIYAフォーミラーチューン
バッテリー 7.2V1400(ヨコモ)
予選Q1
予選ベストラップで1ラウンド
30分間全車フリー走行
予選結果
| Pos. | ドライバー | TIME |
| 1 | デーモンはじめ | 13.043 |
| 2 | キャプテン | 13.097 |
| 3 | ブブガー | 13.166 |
| 4 | マルケラ | 13.200 |
| 5 | スワガー | 13.250 |
| 6 | kenソン | 13.309 |
| 7 | バシコねん | 13.353 |
| 8 | ソダガー | 13.377 |
| 9 | しゃかしゃん | 13.528 |
| 10 | ヒヤマ | 13.683 |
| 11 | アレ済 | 13.789 |
| 12 | うちやま | 14.278 |
| 13 | ーー | 00.000 |

決勝
決勝10分間周回レース 1ROUND
| Pos. | ドライバー | Lap | Total | BEST |
| 1 | デーモンはじめ | 43 | 10.09.868 | 13.444 |
| 2 | ブブガー | 42 | 10.02.642 | 13.426 |
| 3 | kenソン | 42 | 10.05.587 | 13.448 |
| 4 | バシコねん | 42 | 10.06.441 | 13.419 |
| 5 | キャプテン | 42 | 10.13.939 | 13.291 |
| 6 | スワガー | 41 | 10.06.762 | 13.804 |
| 7 | しゃかしゃん | 41 | 10.09.409 | 13.621 |
| 8 | マルケラ | 40 | 10.00.652 | 13.601 |
| 9 | ソダガー | 40 | 10.08.249 | 13.901 |
| 10 | アレ済 | 40 | 10.12.765 | 13.951 |
| 11 | ヒヤマ | 38 | 10.03.963 | 14.045 |
| 12 | うちやま | 36 | 10.09.010 | 14.561 |

決勝
決勝10分間周回レース 2ROUND
| Pos. | ドライバー | Lap | Total | BEST |
| 1 | マルケラ | 44 | 10.13.382 | 13.374 |
| 2 | デーモンはじめ | 43 | 10.03.079 | 13.158 |
| 3 | ソダガー | 43 | 10.04.743 | 13.381 |
| 4 | ブブガー | 43 | 10.05.864 | 13.164 |
| 5 | スワガー | 43 | 10.07.651 | 13.213 |
| 6 | kenソン | 43 | 10.09.452 | 13.268 |
| 7 | しゃかしゃん | 43 | 10.09.939 | 13.274 |
| 8 | キャプテン | 43 | 10.14.562 | 13125 |
| 9 | バシコねん | 42 | 10.10.330 | 13.277 |
| 10 | アレ済 | 41 | 10.10.630 | 13.498 |
| 11 | ヒヤマ | 40 | 10.08.812 | 13.928 |
| 12 | うちやま | 38 | 10.06.648 | 14.093 |

決勝
決勝10分間周回レース 3ROUND
| Pos. | ドライバー | Lap | Total | BEST |
| 1 | デーモンはじめ | 44 | 10.17.300 | 13.198 |
| 2 | ブブガー | 43 | 10.07.597 | 13.135 |
| 3 | kenソン | 43 | 10.11.784 | 13.412 |
| 4 | スワガー | 43 | 10.13.924 | 13.248 |
| 5 | バシコねん | 43 | 10.16.218 | 13.408 |
| 6 | キャプテン | 42 | 10.16.925 | 13.193 |
| 7 | ソダガー | 41 | 10.00.873 | 13.499 |
| 8 | しゃかしゃん | 41 | 10.37.691 | 13.528 |
| 9 | ヒヤマ | 38 | 10.12.210 | 13.809 |
| 10 | マルケラ | 34 | 10.16.522 | 13.297 |
| 11 | アレ済 | 29 | 10.58.874 | 13.673 |
| 12 | うちやま | 28 | 10.09.739 | 14.222 |
3ROUND 合計ポイントで順位決定
(雨天で路面コンデション変化ありのため)
| Pos. | ドライバー | ポイント |
| 1 | デーモンはじめ | 4 |
| 2 | ブブガー | 8 |
| 3 | kenソン | 12 |
| 4 | スワガー | 15 |
| 5 | バシコねん | 18 |
| 6 | キャプテン | 19 |
| 7 | ソダガー | 19 |
| 8 | マルケラ | 19 |
| 9 | しゃかしゃん | 22 |
| 10 | ヒヤマ | 31 |
| 11 | アレ済 | 31 |
| 12 | うちやま | 36 |