![]() |
F-1 |
2008年ポイントランキング
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
F-1ポイント
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
50pt | 45pt | 40pt | 30pt | 28pt | 26pt | 24pt | 22pt | 20pt | 18pt |
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 参加 |
16 pt | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
19位〜 一律 1 pt |
●参加チーム多数のため POINT変更いたします。
●同ポイントの場合の順位決定方法(1から優先します)
1. 最高ポイント数 2. 参加回数
F-1ポイント表(2008・09・14)
第8戦まで
名前(敬称略) | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 結果 | |
1 | キャプテン | 40 | 40 | 22 | 45 | 40 | 50 | 20 | 45 | 302 |
2 | KENソン | 45 | 50 | 50 | 28 | 26 | 30 | 9 | 16 | 254 |
3 | ブブガー | 50 | 24 | 8 | 40 | 50 | 45 | 12 | 0 | 229 |
4 | バシコねん | 28 | 20 | 45 | 22 | 30 | 18 | 15 | 30 | 208 |
5 | デーモンはじめ | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 40 | 14 | 50 | 182 |
6 | イサ・カプリ | 24 | 28 | 24 | 30 | 24 | 22 | 0 | 0 | 152 |
7 | クマー カレー | 26 | 26 | 18 | 4 | 12 | 24 | 13 | 18 | 141 |
8 | マルケラ | 30 | 14 | 0 | 18 | 16 | 26 | 0 | 26 | 130 |
9 | ミネッチ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 25 | 40 | 119 |
10 | アレ済 | 0 | 8 | 20 | 16 | 20 | 12 | 8 | 24 | 108 |
11 | 中嶋まさる | 0 | 30 | 40 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 102 |
12 | ソダガー | 0 | 22 | 26 | 24 | 22 | 0 | 6 | 0 | 100 |
13 | ☆O☆O | 22 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87 |
14 | ナロンソ | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 20 | 7 | 20 | 79 |
15 | ダイマッカー | 0 | 45 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67 |
16 | ジャン・ナイト | 0 | 18 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
17 | アオイドン・背中 | 0 | 16 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 |
18 | ニコロズ・ペロ | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 |
19 | サカソン | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
20 | スワガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30 |
21 | ちわっす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 27 |
22 | JIRO長 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |
23 | フィリップ・タク | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | チースタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 19 |
25 | ミズシャワー | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
26 | ヒヤマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
27 | ヤマザキ・セナ | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | キッドスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29 | エッシエント | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | まえだあにー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | ピーチコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F-1ポイント表(2008・08・16)
第7戦まで
雨天のため 予選で終了 HALFポイントとなります。
名前(敬称略) | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 結果 | |
1 | キャプテン | 40 | 40 | 22 | 45 | 40 | 50 | 20 | 257 |
2 | KENソン | 45 | 50 | 50 | 28 | 26 | 30 | 9 | 238 |
3 | ブブガー | 50 | 24 | 8 | 40 | 50 | 45 | 12 | 229 |
4 | バシコねん | 28 | 20 | 45 | 22 | 30 | 18 | 15 | 178 |
5 | イサ・カプリ | 24 | 28 | 24 | 30 | 24 | 22 | 0 | 152 |
6 | デーモンはじめ | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 40 | 14 | 132 |
7 | クマー カレー | 26 | 26 | 18 | 4 | 12 | 24 | 13 | 123 |
8 | マルケラ | 30 | 14 | 0 | 18 | 16 | 26 | 0 | 104 |
9 | 中嶋まさる | 0 | 30 | 40 | 10 | 0 | 0 | 22 | 102 |
10 | ソダガー | 0 | 22 | 26 | 24 | 22 | 0 | 6 | 100 |
11 | ☆O☆O | 22 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 87 |
12 | アレ済 | 0 | 8 | 20 | 16 | 20 | 12 | 8 | 84 |
13 | ミネッチ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 25 | 79 |
14 | ダイマッカー | 0 | 45 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 67 |
15 | ジャン・ナイト | 0 | 18 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62 |
16 | ナロンソ | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 20 | 7 | 59 |
17 | アオイドン・背中 | 0 | 16 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 50 |
18 | ニコロズ・ペロ | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 |
19 | サカソン | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
20 | JIRO長 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 22 |
21 | フィリップ・タク | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | チースタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 |
23 | ミズシャワー | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | ヒヤマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
25 | ヤマザキ・セナ | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26 | ちわっす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27 | キッドスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | スワガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | エッシエント | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | まえだあにー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | ピーチコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F-1ポイント表(2008・07・27)
第6戦まで
名前(敬称略) | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 結果 | |
1 | キャプテン | 40 | 40 | 22 | 45 | 40 | 50 | 237 | |
2 | KENソン | 45 | 50 | 50 | 28 | 26 | 30 | 229 | |
3 | ブブガー | 50 | 24 | 8 | 40 | 50 | 45 | 217 | |
4 | バシコねん | 28 | 20 | 45 | 22 | 30 | 18 | 163 | |
5 | イサ・カプリ | 24 | 28 | 24 | 30 | 24 | 22 | 152 | |
6 | デーモンはじめ | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 40 | 118 | |
7 | クマー カレー | 26 | 26 | 18 | 4 | 12 | 24 | 110 | |
8 | マルケラ | 30 | 14 | 0 | 18 | 16 | 26 | 104 | |
9 | ソダガー | 0 | 22 | 26 | 24 | 22 | 0 | 94 | |
10 | ☆O☆O | 22 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 87 | |
11 | 中嶋まさる | 0 | 30 | 40 | 10 | 0 | 0 | 80 | |
12 | アレ済 | 0 | 8 | 20 | 16 | 20 | 12 | 76 | |
13 | ダイマッカー | 0 | 45 | 0 | 8 | 14 | 0 | 67 | |
14 | ジャン・ナイト | 0 | 18 | 30 | 14 | 0 | 0 | 62 | |
15 | ミネッチ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 54 | |
16 | ナロンソ | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 20 | 52 | |
17 | アオイドン・背中 | 0 | 16 | 14 | 2 | 18 | 0 | 50 | |
18 | サカソン | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
19 | ニコロズ・ペロ | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
20 | フィリップ・タク | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
21 | ミズシャワー | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
22 | チースタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
23 | ヒヤマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
24 | ヤマザキ・セナ | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
25 | JIRO長 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
26 | エッシエント | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | まえだあにー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | ピーチコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 0 | ||||||||
30 | 0 |
F-1ポイント表(NAME 略 及び 変更)
第5戦まで
名前(敬称略) | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 結果 | |
1 | KENソン | 45 | 50 | 50 | 28 | 26 | 199 | ||
2 | キャプテン | 40 | 40 | 22 | 45 | 40 | 187 | ||
3 | ブブガー | 50 | 24 | 8 | 40 | 50 | 172 | ||
4 | バシコねん | 28 | 20 | 45 | 22 | 30 | 145 | ||
5 | イサ・カプリ | 24 | 28 | 24 | 30 | 24 | 130 | ||
6 | ソダガー | 0 | 22 | 26 | 24 | 22 | 94 | ||
7 | ☆O☆O | 22 | 0 | 0 | 20 | 45 | 87 | ||
8 | クマー カレー | 26 | 26 | 18 | 4 | 12 | 86 | ||
9 | 中嶋まさる | 0 | 30 | 40 | 10 | 0 | 80 | ||
10 | デーモンはじめ | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 78 | ||
11 | マルケラ | 30 | 14 | 0 | 18 | 16 | 78 | ||
12 | ダイマッカー | 0 | 45 | 0 | 8 | 14 | 67 | ||
13 | アレ済 | 0 | 8 | 20 | 16 | 20 | 64 | ||
14 | ジャン・ナイト | 0 | 18 | 30 | 14 | 0 | 62 | ||
15 | アオイドン・背中 | 0 | 16 | 14 | 2 | 18 | 50 | ||
16 | サカソン | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 34 | ||
17 | ナロンソ | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 32 | ||
18 | ニコロズ・ペロ | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 | ||
19 | ミネッチ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
20 | フィリップ・タク | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
21 | ミズシャワー | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 17 | ||
22 | ヤマザキ・セナ | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | ||
23 | JIRO長 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
24 | エッシエント | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | まえだあにー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | ピーチコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | 0 | ||||||||
28 | 0 | ||||||||
29 | 0 | ||||||||
30 | 0 |