![]() |
2008 F-1 |
2008年ポイントランキング
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
2008年6月15日(日) 第4戦(スペイン バルセロナピッコ)
スタート時ワレ先にTOP狙うドライバー達(イメージ)
予選Q1
Pos. | ドライバー | TIME |
1 | キャプテン | 12.922 |
2 | バシコねん | 12.991 |
3 | デーモンはじめ | 12.995 |
4 | マルケラ | 13.040 |
5 | kenソン | 13.076 |
6 | イサ・カペリ | 13.083 |
7 | ☆O☆O | 13.143 |
予選Q2
Pos. | ドライバー | TIME |
1 | JIRO長 | 13.149 |
2 | アレ済 | 13.166 |
3 | ミネッチ | 13.270 |
4 | クマー カレー | 13.412 |
5 | ブブガー | 13.429 |
6 | ナロンソ | 13.671 |
7 | ジャン・ナイト | 13.723 |
Pos. | ドライバー | TIME |
1 | ミズ・シャワー | 13.659 |
2 | まえだあにー | 13.803 |
3 | アオイドン背中 | 13.833 |
4 | 中嶋まさる | 13.836 |
5 | ダイマッカー | 14.057 |
6 | ピーチコ | 16.754 |
7 | ソダガー | 00.000 |
Aメイン(15分間)
Pos. | ドライバー | Lap | Total | BEST |
1 | デーモンはじめ | 69 | 15:03.691 | 12.692 |
2 | キャプテン | 67 | 15:04.809 | 12.914 |
3 | ブブガー | 66 | 15:00.954 | 13.074 |
4 | イサ・カペリ | 66 | 15:11.853 | 13.094 |
5 | kenソン | 66 | 15:13.692 | 13.057 |
6 | ミネッチ | 65 | 15:09.216 | 13.096 |
7 | ソダガー | 65 | 15:10.612 | 13.014 |
8 | バシコねん | 65 | 15:11.863 | 13.177 |
9 | ☆O☆O | 63 | 15:02.329 | 12.942 |
10 | マルケラ | 63 | 15:09.708 | 12.928 |
Bメイン(10分間)
Pos. | ドライバー | Lap | Total | BEST |
1 | ブブガー | 44 | 10:07.785 | 13.243 |
2 | ミネッチ | 43 | 10:01.651 | 13.159 |
3 | ソダガー | 43 | 10:02.238 | 13.135 |
4 | アレ済 | 43 | 10:03.855 | 13.276 |
5 | ジャン・ナイト | 43 | 10:10.662 | 13.106 |
6 | JIRO長 | 42 | 10:03.037 | 13.212 |
7 | 中嶋まさる | 42 | 10:11.762 | 13.440 |
8 | ダイマッカー | 40 | 09:34.229 | 13.303 |
9 | ナロンソ | 24 | 06:37.577 | 14.585 |
10 | クマー カレー | 20 | 10:13.773 | 13.805 |
Cメイン(5分間)
Pos. | ドライバー | Lap | Total | BEST |
1 | ソダガー | 22 | 05:13.314 | 13.548 |
2 | ダイマッカー | 21 | 05:00.867 | 13.435 |
3 | 中嶋まさる | 21 | 05:01.898 | 13.671 |
4 | アオイドン・背中 | 21 | 05:04.700 | 13.945 |
5 | まえだあにー | 21 | 05:12.316 | 13.892 |
6 | ミズ・シャワー | 16 | 05:04.247 | 14.213 |
7 | ピーチコ | 16 | 05:07.393 | 16.687 |
69周 (10.35 Km) コーナー数9 (左コーナー:3) (右コーナー:6)
平均スピード 41.231 Km/h
ダウンフォースレベル medium
2008年第4戦 レース時路面状態 DRY L-RUBBER路面
決勝ベストラップ 12.692 デーモンはじめ
最高スピード 42.546Km/h
予選レコードタイム 12.992 キャプテン
2008.06.15 第4戦 表彰台
1. デーモンはじめ
2. キャプテン
3. ブブガー